Management of the deposit: Managed directly by the owner
The owner has chosen to manage the deposit directly during the rental. Do not pay any deposit before seeing the boat and the owner.
Cancellation Policy: Personalised
Cancellation conditions to be discussed with the charter/sales representative. The refund of SamBoat's service fee is at the platform's discretion
verified
verified
| From | To | By time slot | per day | by week | 2 weeks | Minimum rental duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2026 | 31 December 2026 | From £5 006 | £5 006 | - | - | 1 half-day |
| 09:00 - 17:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:30 - 17:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:00 - 18:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:30 - 18:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:00 - 19:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:30 - 19:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:00 - 20:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:30 - 20:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 13:00 - 21:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:00 - 18:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:30 - 18:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:00 - 19:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:30 - 19:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:00 - 20:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:30 - 20:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 12:00 - 21:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:30 - 20:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 14:00 - 21:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 01 January 2027 | 31 December 2027 | From £5 006 | £5 006 | - | - | 1 half-day |
| 09:00 - 17:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:30 - 17:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:00 - 18:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:30 - 18:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:00 - 19:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:30 - 19:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:00 - 20:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:30 - 20:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 13:00 - 21:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:00 - 18:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:30 - 18:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:00 - 19:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:30 - 19:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:00 - 20:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:30 - 20:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 12:00 - 21:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:30 - 20:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 14:00 - 21:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 01 January 2028 | 31 December 2028 | From £5 006 | £5 006 | - | - | 1 half-day |
| 09:00 - 17:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:30 - 17:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:00 - 18:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:30 - 18:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:00 - 19:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:30 - 19:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:00 - 20:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:30 - 20:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 13:00 - 21:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:00 - 18:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:30 - 18:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:00 - 19:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:30 - 19:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:00 - 20:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:30 - 20:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 12:00 - 21:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:30 - 20:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 14:00 - 21:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 01 January 2029 | 31 December 2029 | From £5 006 | £5 006 | - | - | 1 half-day |
| 09:00 - 17:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:30 - 17:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:00 - 18:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:30 - 18:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:00 - 19:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:30 - 19:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:00 - 20:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:30 - 20:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 13:00 - 21:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:00 - 18:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:30 - 18:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:00 - 19:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:30 - 19:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:00 - 20:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:30 - 20:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 12:00 - 21:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:30 - 20:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 14:00 - 21:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 01 January 2030 | 31 December 2030 | From £5 006 | £5 006 | - | - | 1 half-day |
| 09:00 - 17:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:30 - 17:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:00 - 18:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:30 - 18:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:00 - 19:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:30 - 19:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:00 - 20:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:30 - 20:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 13:00 - 21:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:00 - 18:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:30 - 18:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:00 - 19:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:30 - 19:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:00 - 20:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:30 - 20:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 12:00 - 21:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:30 - 20:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 14:00 - 21:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 01 January 2031 | 31 December 2031 | From £5 006 | £5 006 | - | - | 1 half-day |
| 09:00 - 17:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:30 - 17:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:00 - 18:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:30 - 18:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:00 - 19:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:30 - 19:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:00 - 20:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:30 - 20:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 13:00 - 21:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:00 - 18:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:30 - 18:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:00 - 19:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:30 - 19:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:00 - 20:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:30 - 20:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 12:00 - 21:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:30 - 20:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 14:00 - 21:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 01 January 2032 | 31 December 2032 | From £5 006 | £5 006 | - | - | 1 half-day |
| 09:00 - 17:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:30 - 17:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:00 - 18:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:30 - 18:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:00 - 19:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:30 - 19:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:00 - 20:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:30 - 20:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 13:00 - 21:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:00 - 18:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:30 - 18:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:00 - 19:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:30 - 19:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:00 - 20:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:30 - 20:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 12:00 - 21:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:30 - 20:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 14:00 - 21:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 01 January 2033 | 31 December 2033 | From £5 006 | £5 006 | - | - | 1 half-day |
| 09:00 - 17:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:30 - 17:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:00 - 18:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:30 - 18:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:00 - 19:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:30 - 19:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:00 - 20:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:30 - 20:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 13:00 - 21:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:00 - 18:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:30 - 18:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:00 - 19:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:30 - 19:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:00 - 20:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:30 - 20:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 12:00 - 21:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:30 - 20:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 14:00 - 21:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 01 January 2034 | 31 December 2034 | From £5 006 | £5 006 | - | - | 1 half-day |
| 09:00 - 17:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:30 - 17:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:00 - 18:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:30 - 18:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:00 - 19:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:30 - 19:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:00 - 20:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:30 - 20:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 13:00 - 21:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:00 - 18:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:30 - 18:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:00 - 19:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:30 - 19:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:00 - 20:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:30 - 20:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 12:00 - 21:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:30 - 20:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 14:00 - 21:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 01 January 2035 | 31 December 2035 | From £5 006 | £5 006 | - | - | 1 half-day |
| 09:00 - 17:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:30 - 17:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:00 - 18:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:30 - 18:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:00 - 19:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:30 - 19:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:00 - 20:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:30 - 20:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 13:00 - 21:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:00 - 18:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:30 - 18:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:00 - 19:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:30 - 19:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:00 - 20:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:30 - 20:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 12:00 - 21:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:30 - 20:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 14:00 - 21:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 01 January 2036 | 31 December 2036 | From £5 006 | £5 006 | - | - | 1 half-day |
| 09:00 - 17:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:30 - 17:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:00 - 18:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:30 - 18:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:00 - 19:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:30 - 19:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:00 - 20:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:30 - 20:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 13:00 - 21:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:00 - 18:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:30 - 18:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:00 - 19:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:30 - 19:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:00 - 20:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:30 - 20:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 12:00 - 21:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:30 - 20:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 14:00 - 21:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 01 January 2037 | 31 December 2037 | From £5 006 | £5 006 | - | - | 1 half-day |
| 09:00 - 17:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:30 - 17:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:00 - 18:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:30 - 18:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:00 - 19:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:30 - 19:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:00 - 20:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:30 - 20:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 13:00 - 21:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:00 - 18:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:30 - 18:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:00 - 19:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:30 - 19:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:00 - 20:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:30 - 20:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 12:00 - 21:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:30 - 20:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 14:00 - 21:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 01 January 2038 | 31 December 2038 | From £5 006 | £5 006 | - | - | 1 half-day |
| 09:00 - 17:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:30 - 17:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:00 - 18:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:30 - 18:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:00 - 19:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:30 - 19:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:00 - 20:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:30 - 20:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 13:00 - 21:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:00 - 18:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:30 - 18:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:00 - 19:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:30 - 19:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:00 - 20:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:30 - 20:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 12:00 - 21:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:30 - 20:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 14:00 - 21:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 01 January 2039 | 31 December 2039 | From £5 006 | £5 006 | - | - | 1 half-day |
| 09:00 - 17:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:30 - 17:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:00 - 18:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:30 - 18:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:00 - 19:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:30 - 19:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:00 - 20:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:30 - 20:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 13:00 - 21:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:00 - 18:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:30 - 18:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:00 - 19:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:30 - 19:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:00 - 20:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:30 - 20:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 12:00 - 21:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:30 - 20:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 14:00 - 21:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 01 January 2040 | 31 December 2040 | From £5 006 | £5 006 | - | - | 1 half-day |
| 09:00 - 17:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:30 - 17:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:00 - 18:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:30 - 18:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:00 - 19:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:30 - 19:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:00 - 20:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:30 - 20:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 13:00 - 21:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:00 - 18:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:30 - 18:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:00 - 19:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:30 - 19:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:00 - 20:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:30 - 20:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 12:00 - 21:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:30 - 20:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 14:00 - 21:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 01 January 2041 | 31 December 2041 | From £5 006 | £5 006 | - | - | 1 half-day |
| 09:00 - 17:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:30 - 17:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:00 - 18:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:30 - 18:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:00 - 19:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:30 - 19:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:00 - 20:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:30 - 20:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 13:00 - 21:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:00 - 18:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:30 - 18:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:00 - 19:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:30 - 19:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:00 - 20:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:30 - 20:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 12:00 - 21:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:30 - 20:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 14:00 - 21:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 01 January 2042 | 31 December 2042 | From £5 006 | £5 006 | - | - | 1 half-day |
| 09:00 - 17:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:30 - 17:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:00 - 18:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:30 - 18:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:00 - 19:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 11:30 - 19:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:00 - 20:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 12:30 - 20:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 13:00 - 21:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:00 - 18:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:30 - 18:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:00 - 19:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 10:30 - 19:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:00 - 20:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 11:30 - 20:30 (9h00) | £5 610 | |||||
| 12:00 - 21:00 (9h00) | £5 610 | |||||
| 09:00 - 16:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 09:30 - 16:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:00 - 17:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 10:30 - 17:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:00 - 18:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 11:30 - 18:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:00 - 19:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 12:30 - 19:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:00 - 20:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 13:30 - 20:30 (7h00) | £5 955 | |||||
| 14:00 - 21:00 (7h00) | £5 955 | |||||
| 01 January 2043 | 31 December 2043 | From £5 006 | £5 006 | - | - | 1 half-day |
| 09:00 - 17:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 09:30 - 17:30 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:00 - 18:00 (8h00) | £5 006 | |||||
| 10:30 - 18:30 (8h00) | £5 006 | |||||
