This is our loyalty programme through which you can enjoy exclusive offers and benefits from your first booking made on SamBoat. The SamBoat Club is simple and free!
More informationManagement of the deposit: Managed directly by the owner
The owner has chosen to manage the deposit directly during the rental. Do not pay any deposit before seeing the boat and the owner.
Cancellation Policy: Personalised
Avant la prise en charge du bateau, le locataire peut résilier le présent contrat, en acquittant les sommes suivantes : a) Résiliation a plus de 60 jours avant le départ original : 30% du prix de la croisière (hors options). Si le locataire a déjà payé les options, alors elles seront remboursées par DYC. b) Résiliation entre 59 jours et moins avant le départ original : 100% du prix de la croisière (hors options ; à moins d’une annulation à 7 jours ou moins du départ, auquel cas les options resteront dues et ne seront pas remboursées) c) Le locataire a la possibilité de souscrire à une assurance voyage pour couvrir les pertes qu’il pourrait subir si l’annulation de la croisière a lieu avant le départ. d) Les changements de dates ou de bateau après la réservation sont soumis aux tarifs en vigueur au moment du changement.
19 Feb - 06 Jun 2028
Minimum duration: 21 days
19 Feb - 06 Jun 2028
Minimum duration: 13 days
19 Feb - 06 Jun 2028
Minimum duration: 1 week
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
| From | To | By time slot | per day | by week | 2 weeks | Minimum rental duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 October 2027 | 01 October 2027 | - | - | £3 232 | - | 4 days |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | £3 774 | - | 4 days |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | £4 065 | - | 4 days |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | £4 977 | - | 4 days |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | £5 340 | - | 4 days |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | £6 365 | - | 4 days |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | £7 839 | - | 4 days |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | £8 743 | - | 4 days |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | £8 947 | - | 4 days |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | £8 947 | - | 4 days |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | £8 930 | - | 4 days |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | £8 905 | - | 4 days |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | £12 854 | - | 7 days |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | £15 041 | - | 7 days |
| 01 January 2028 | 07 January 2028 | - | - | £11 833 | - | 7 days |
| 08 January 2028 | 14 January 2028 | - | - | £11 463 | - | 4 days |
| 15 January 2028 | 21 January 2028 | - | - | £10 696 | - | 4 days |
| 22 January 2028 | 28 January 2028 | - | - | £10 696 | - | 4 days |
| 29 January 2028 | 04 February 2028 | - | - | £11 021 | - | 4 days |
| 05 February 2028 | 11 February 2028 | - | - | £11 546 | - | 4 days |
| 12 February 2028 | 18 February 2028 | - | - | £11 850 | - | 4 days |
| 19 February 2028 | 25 February 2028 | - | - | £12 154 | - | 4 days |
| 26 February 2028 | 03 March 2028 | - | - | £11 200 | - | 4 days |
| 04 March 2028 | 10 March 2028 | - | - | £9 980 | - | 4 days |
| 11 March 2028 | 17 March 2028 | - | - | £9 501 | - | 4 days |
| 18 March 2028 | 24 March 2028 | - | - | £8 855 | - | 4 days |
| 25 March 2028 | 31 March 2028 | - | - | £8 106 | - | 4 days |
| 01 April 2028 | 07 April 2028 | - | - | £7 572 | - | 4 days |
| 08 April 2028 | 14 April 2028 | - | - | £7 210 | - | 4 days |
| 15 April 2028 | 21 April 2028 | - | - | £6 477 | - | 4 days |
| 22 April 2028 | 28 April 2028 | - | - | £5 544 | - | 4 days |
| 29 April 2028 | 05 May 2028 | - | - | £4 407 | - | 4 days |
| 06 May 2028 | 12 May 2028 | - | - | £3 990 | - | 4 days |
| 13 May 2028 | 19 May 2028 | - | - | £3 907 | - | 4 days |
| 20 May 2028 | 26 May 2028 | - | - | £3 907 | - | 4 days |
| 27 May 2028 | 02 June 2028 | - | - | £3 907 | - | 4 days |
| 03 June 2028 | 09 June 2028 | - | - | £3 907 | - | 4 days |
| 10 June 2028 | 16 June 2028 | - | - | £3 907 | - | 4 days |
| 17 June 2028 | 23 June 2028 | - | - | £3 907 | - | 4 days |
| 24 June 2028 | 30 June 2028 | - | - | £3 907 | - | 4 days |
| 01 July 2028 | 07 July 2028 | - | - | £3 907 | - | 4 days |
| 08 July 2028 | 14 July 2028 | - | - | £3 907 | - | 4 days |
| 15 July 2028 | 21 July 2028 | - | - | £3 865 | - | 4 days |
| 22 July 2028 | 28 July 2028 | - | - | £3 865 | - | 4 days |
| 29 July 2028 | 04 August 2028 | - | - | £3 865 | - | 4 days |
| 05 August 2028 | 11 August 2028 | - | - | £3 728 | - | 4 days |
| 12 August 2028 | 18 August 2028 | - | - | £3 590 | - | 4 days |
| 19 August 2028 | 25 August 2028 | - | - | £3 590 | - | 4 days |
| 26 August 2028 | 01 September 2028 | - | - | £3 590 | - | 4 days |
| 02 September 2028 | 08 September 2028 | - | - | £3 590 | - | 4 days |
| 09 September 2028 | 15 September 2028 | - | - | £3 590 | - | 4 days |
| 16 September 2028 | 22 September 2028 | - | - | £3 590 | - | 4 days |
| 23 September 2028 | 30 September 2028 | - | - | £3 590 | - | 4 days |
| 01 October 2028 | 06 October 2028 | - | - | £3 295 | - | 4 days |
| 07 October 2028 | 13 October 2028 | - | - | £3 853 | - | 4 days |
| 14 October 2028 | 20 October 2028 | - | - | £4 149 | - | 4 days |
| 21 October 2028 | 27 October 2028 | - | - | £5 077 | - | 4 days |
| 28 October 2028 | 03 November 2028 | - | - | £5 452 | - | 4 days |
| 04 November 2028 | 10 November 2028 | - | - | £6 489 | - | 4 days |
| 11 November 2028 | 17 November 2028 | - | - | £7 997 | - | 4 days |
| 18 November 2028 | 24 November 2028 | - | - | £8 918 | - | 4 days |
| 25 November 2028 | 01 December 2028 | - | - | £9 122 | - | 4 days |
| 02 December 2028 | 08 December 2028 | - | - | £9 122 | - | 4 days |
| 09 December 2028 | 15 December 2028 | - | - | £9 105 | - | 4 days |
| 16 December 2028 | 22 December 2028 | - | - | £9 080 | - | 7 days |
| 23 December 2028 | 29 December 2028 | - | - | £13 112 | - | 7 days |
| 30 December 2028 | 31 December 2028 | - | - | £15 345 | - | 7 days |
| 01 January 2029 | 05 January 2029 | - | - | £15 345 | - | 7 days |
| 06 January 2029 | 12 January 2029 | - | - | £12 071 | - | 4 days |
| 13 January 2029 | 19 January 2029 | - | - | £11 696 | - | 4 days |
| 20 January 2029 | 26 January 2029 | - | - | £10 909 | - | 4 days |
| 27 January 2029 | 02 February 2029 | - | - | £10 909 | - | 4 days |
| 03 February 2029 | 09 February 2029 | - | - | £11 242 | - | 4 days |
| 10 February 2029 | 16 February 2029 | - | - | £11 779 | - | 4 days |
| 17 February 2029 | 23 February 2029 | - | - | £12 088 | - | 4 days |
| 24 February 2029 | 02 March 2029 | - | - | £12 396 | - | 4 days |
| 03 March 2029 | 09 March 2029 | - | - | £11 421 | - | 4 days |
| 10 March 2029 | 16 March 2029 | - | - | £10 180 | - | 4 days |
| 17 March 2029 | 23 March 2029 | - | - | £9 697 | - | 4 days |
| 24 March 2029 | 30 March 2029 | - | - | £9 034 | - | 4 days |
| 31 March 2029 | 06 April 2029 | - | - | £8 268 | - | 4 days |
| 07 April 2029 | 13 April 2029 | - | - | £7 722 | - | 4 days |
| 14 April 2029 | 20 April 2029 | - | - | £7 356 | - | 4 days |
| 21 April 2029 | 27 April 2029 | - | - | £6 606 | - | 4 days |
| 28 April 2029 | 04 May 2029 | - | - | £5 656 | - | 4 days |
| 05 May 2029 | 11 May 2029 | - | - | £4 494 | - | 4 days |
| 12 May 2029 | 18 May 2029 | - | - | £4 065 | - | 4 days |
| 19 May 2029 | 25 May 2029 | - | - | £3 982 | - | 4 days |
| 26 May 2029 | 01 June 2029 | - | - | £3 982 | - | 4 days |
| 02 June 2029 | 08 June 2029 | - | - | £3 982 | - | 4 days |
| 09 June 2029 | 15 June 2029 | - | - | £3 982 | - | 4 days |
| 16 June 2029 | 22 June 2029 | - | - | £3 982 | - | 4 days |
| 23 June 2029 | 29 June 2029 | - | - | £3 982 | - | 4 days |
| 30 June 2029 | 06 July 2029 | - | - | £3 982 | - | 4 days |
| 07 July 2029 | 13 July 2029 | - | - | £3 982 | - | 4 days |
| 14 July 2029 | 20 July 2029 | - | - | £3 982 | - | 4 days |
| 21 July 2029 | 27 July 2029 | - | - | £3 940 | - | 4 days |
| 28 July 2029 | 03 August 2029 | - | - | £3 940 | - | 4 days |
| 04 August 2029 | 10 August 2029 | - | - | £3 940 | - | 4 days |
| 11 August 2029 | 17 August 2029 | - | - | £3 799 | - | 4 days |
| 18 August 2029 | 24 August 2029 | - | - | £3 665 | - | 4 days |
| 25 August 2029 | 31 August 2029 | - | - | £3 665 | - | 4 days |
| 01 September 2029 | 07 September 2029 | - | - | £3 665 | - | 4 days |
| 08 September 2029 | 14 September 2029 | - | - | £3 665 | - | 4 days |
| 15 September 2029 | 21 September 2029 | - | - | £3 665 | - | 4 days |
| 22 September 2029 | 28 September 2029 | - | - | £3 665 | - | 4 days |
| 29 September 2029 | 30 September 2029 | - | - | £3 665 | - | 4 days |
| 01 October 2029 | 05 October 2029 | - | - | £3 366 | - | 4 days |
| 06 October 2029 | 12 October 2029 | - | - | £3 932 | - | 4 days |
| 13 October 2029 | 19 October 2029 | - | - | £4 232 | - | 4 days |
| 20 October 2029 | 26 October 2029 | - | - | £5 173 | - | 4 days |
| 27 October 2029 | 02 November 2029 | - | - | £5 561 | - | 4 days |
| 03 November 2029 | 09 November 2029 | - | - | £6 619 | - | 4 days |
| 10 November 2029 | 16 November 2029 | - | - | £8 160 | - | 4 days |
| 17 November 2029 | 23 November 2029 | - | - | £9 097 | - | 4 days |
| 24 November 2029 | 30 November 2029 | - | - | £9 305 | - | 4 days |
| 01 December 2029 | 07 December 2029 | - | - | £9 305 | - | 4 days |
| 08 December 2029 | 14 December 2029 | - | - | £9 289 | - | 4 days |
| 15 December 2029 | 21 December 2029 | - | - | £9 264 | - | 4 days |
| 22 December 2029 | 28 December 2029 | - | - | £13 370 | - | 4 days |
| 29 December 2029 | 31 December 2029 | - | - | £15 653 | - | 4 days |
| 01 January 2030 | 04 January 2030 | - | - | £15 653 | - | 4 days |
| 05 January 2030 | 11 January 2030 | - | - | £12 308 | - | 4 days |
| 12 January 2030 | 18 January 2030 | - | - | £11 929 | - | 4 days |
| 19 January 2030 | 25 January 2030 | - | - | £11 125 | - | 4 days |
| 26 January 2030 | 01 February 2030 | - | - | £11 125 | - | 4 days |
| 02 February 2030 | 08 February 2030 | - | - | £11 463 | - | 4 days |
| 09 February 2030 | 15 February 2030 | - | - | £12 013 | - | 4 days |
| 16 February 2030 | 22 February 2030 | - | - | £12 329 | - | 4 days |
| 23 February 2030 | 01 March 2030 | - | - | £12 646 | - | 4 days |
| 02 March 2030 | 08 March 2030 | - | - | £11 654 | - | 4 days |
| 09 March 2030 | 15 March 2030 | - | - | £10 380 | - | 4 days |
| 16 March 2030 | 22 March 2030 | - | - | £9 888 | - | 4 days |
| 23 March 2030 | 29 March 2030 | - | - | £9 214 | - | 4 days |
| 30 March 2030 | 05 April 2030 | - | - | £8 435 | - | 4 days |
| 06 April 2030 | 12 April 2030 | - | - | £7 876 | - | 4 days |
| 13 April 2030 | 19 April 2030 | - | - | £7 502 | - | 4 days |
| 20 April 2030 | 26 April 2030 | - | - | £6 739 | - | 4 days |
| 27 April 2030 | 03 May 2030 | - | - | £5 769 | - | 4 days |
| 04 May 2030 | 10 May 2030 | - | - | £4 582 | - | 4 days |
| 11 May 2030 | 17 May 2030 | - | - | £4 149 | - | 4 days |
| 18 May 2030 | 24 May 2030 | - | - | £4 061 | - | 4 days |
| 25 May 2030 | 31 May 2030 | - | - | £4 061 | - | 4 days |
| 01 June 2030 | 07 June 2030 | - | - | £4 061 | - | 4 days |
| 08 June 2030 | 14 June 2030 | - | - | £4 061 | - | 4 days |
| 15 June 2030 | 21 June 2030 | - | - | £4 061 | - | 4 days |
| 22 June 2030 | 28 June 2030 | - | - | £4 061 | - | 4 days |
| 29 June 2030 | 05 July 2030 | - | - | £4 061 | - | 4 days |
| 06 July 2030 | 12 July 2030 | - | - | £4 061 | - | 4 days |
| 13 July 2030 | 19 July 2030 | - | - | £4 061 | - | 4 days |
| 20 July 2030 | 26 July 2030 | - | - | £4 019 | - | 4 days |
| 27 July 2030 | 02 August 2030 | - | - | £4 019 | - | 4 days |
| 03 August 2030 | 09 August 2030 | - | - | £4 019 | - | 4 days |
| 10 August 2030 | 16 August 2030 | - | - | £3 878 | - | 4 days |
| 17 August 2030 | 23 August 2030 | - | - | £3 740 | - | 4 days |
| 24 August 2030 | 30 August 2030 | - | - | £3 740 | - | 4 days |
| 31 August 2030 | 06 September 2030 | - | - | £3 740 | - | 4 days |
| 07 September 2030 | 13 September 2030 | - | - | £3 740 | - | 4 days |
| 14 September 2030 | 20 September 2030 | - | - | £3 740 | - | 4 days |
| 21 September 2030 | 27 September 2030 | - | - | £3 740 | - | 4 days |
| 28 September 2030 | 30 September 2030 | - | - | £3 740 | - | 4 days |
| Rest of the year | - | - | £3 232 | - | 7 days | |
From 01 October To 01 October :
£3 232 by weekFrom 02 October To 08 October :
£3 774 by weekFrom 09 October To 15 October :
£4 065 by weekFrom 16 October To 22 October :
£4 977 by weekFrom 23 October To 29 October :
£5 340 by weekFrom 30 October To 05 November :
£6 365 by weekFrom 06 November To 12 November :
£7 839 by weekFrom 13 November To 19 November :
£8 743 by weekFrom 20 November To 26 November :
£8 947 by weekFrom 27 November To 03 December :
£8 947 by weekFrom 04 December To 10 December :
£8 930 by weekFrom 11 December To 17 December :
£8 905 by weekFrom 18 December To 24 December :
£12 854 by weekFrom 25 December To 31 December :
£15 041 by weekFrom 01 January To 07 January :
£11 833 by weekFrom 08 January To 14 January :
£11 463 by weekFrom 15 January To 21 January :
£10 696 by weekFrom 22 January To 28 January :
£10 696 by weekFrom 29 January To 04 February :
£11 021 by weekFrom 05 February To 11 February :
£11 546 by weekFrom 12 February To 18 February :
£11 850 by weekFrom 19 February To 25 February :
£12 154 by weekFrom 26 February To 03 March :
£11 200 by weekFrom 04 March To 10 March :
£9 980 by weekFrom 11 March To 17 March :
£9 501 by weekFrom 18 March To 24 March :
£8 855 by weekFrom 25 March To 31 March :
£8 106 by weekFrom 01 April To 07 April :
£7 572 by weekFrom 08 April To 14 April :
£7 210 by weekFrom 15 April To 21 April :
£6 477 by weekFrom 22 April To 28 April :
£5 544 by weekFrom 29 April To 05 May :
£4 407 by weekFrom 06 May To 12 May :
£3 990 by weekFrom 13 May To 19 May :
£3 907 by weekFrom 20 May To 26 May :
£3 907 by weekFrom 27 May To 02 June :
£3 907 by weekFrom 03 June To 09 June :
£3 907 by weekFrom 10 June To 16 June :
£3 907 by weekFrom 17 June To 23 June :
£3 907 by weekFrom 24 June To 30 June :
£3 907 by weekFrom 01 July To 07 July :
£3 907 by weekFrom 08 July To 14 July :
£3 907 by weekFrom 15 July To 21 July :
£3 865 by weekFrom 22 July To 28 July :
£3 865 by weekFrom 29 July To 04 August :
£3 865 by weekFrom 05 August To 11 August :
£3 728 by weekFrom 12 August To 18 August :
£3 590 by weekFrom 19 August To 25 August :
£3 590 by weekFrom 26 August To 01 September :
£3 590 by weekFrom 02 September To 08 September :
£3 590 by weekFrom 09 September To 15 September :
£3 590 by weekFrom 16 September To 22 September :
£3 590 by weekFrom 23 September To 30 September :
£3 590 by weekFrom 01 October To 06 October :
£3 295 by weekFrom 07 October To 13 October :
£3 853 by weekFrom 14 October To 20 October :
£4 149 by weekFrom 21 October To 27 October :
£5 077 by weekFrom 28 October To 03 November :
£5 452 by weekFrom 04 November To 10 November :
£6 489 by weekFrom 11 November To 17 November :
£7 997 by weekFrom 18 November To 24 November :
£8 918 by weekFrom 25 November To 01 December :
£9 122 by weekFrom 02 December To 08 December :
£9 122 by weekFrom 09 December To 15 December :
£9 105 by weekFrom 16 December To 22 December :
£9 080 by weekFrom 23 December To 29 December :
£13 112 by weekFrom 30 December To 31 December :
£15 345 by weekFrom 01 January To 05 January :
£15 345 by weekFrom 06 January To 12 January :
£12 071 by weekFrom 13 January To 19 January :
£11 696 by weekFrom 20 January To 26 January :
£10 909 by weekFrom 27 January To 02 February :
£10 909 by weekFrom 03 February To 09 February :
£11 242 by weekFrom 10 February To 16 February :
£11 779 by weekFrom 17 February To 23 February :
£12 088 by weekFrom 24 February To 02 March :
£12 396 by weekFrom 03 March To 09 March :
£11 421 by weekFrom 10 March To 16 March :
£10 180 by weekFrom 17 March To 23 March :
£9 697 by weekFrom 24 March To 30 March :
£9 034 by weekFrom 31 March To 06 April :
£8 268 by weekFrom 07 April To 13 April :
£7 722 by weekFrom 14 April To 20 April :
£7 356 by weekFrom 21 April To 27 April :
£6 606 by weekFrom 28 April To 04 May :
£5 656 by weekFrom 05 May To 11 May :
£4 494 by weekFrom 12 May To 18 May :
£4 065 by weekFrom 19 May To 25 May :
£3 982 by weekFrom 26 May To 01 June :
£3 982 by weekFrom 02 June To 08 June :
£3 982 by weekFrom 09 June To 15 June :
£3 982 by weekFrom 16 June To 22 June :
£3 982 by weekFrom 23 June To 29 June :
£3 982 by weekFrom 30 June To 06 July :
£3 982 by weekFrom 07 July To 13 July :
£3 982 by weekFrom 14 July To 20 July :
£3 982 by weekFrom 21 July To 27 July :
£3 940 by weekFrom 28 July To 03 August :
£3 940 by weekFrom 04 August To 10 August :
£3 940 by weekFrom 11 August To 17 August :
£3 799 by weekFrom 18 August To 24 August :
£3 665 by weekFrom 25 August To 31 August :
£3 665 by weekFrom 01 September To 07 September :
£3 665 by weekFrom 08 September To 14 September :
£3 665 by weekFrom 15 September To 21 September :
£3 665 by weekFrom 22 September To 28 September :
£3 665 by weekFrom 29 September To 30 September :
£3 665 by weekFrom 01 October To 05 October :
£3 366 by weekFrom 06 October To 12 October :
£3 932 by weekFrom 13 October To 19 October :
£4 232 by weekFrom 20 October To 26 October :
£5 173 by weekFrom 27 October To 02 November :
£5 561 by weekFrom 03 November To 09 November :
£6 619 by weekFrom 10 November To 16 November :
£8 160 by weekFrom 17 November To 23 November :
£9 097 by weekFrom 24 November To 30 November :
£9 305 by weekFrom 01 December To 07 December :
£9 305 by weekFrom 08 December To 14 December :
£9 289 by weekFrom 15 December To 21 December :
£9 264 by weekFrom 22 December To 28 December :
£13 370 by weekFrom 29 December To 31 December :
£15 653 by weekFrom 01 January To 04 January :
£15 653 by weekFrom 05 January To 11 January :
£12 308 by weekFrom 12 January To 18 January :
£11 929 by weekFrom 19 January To 25 January :
£11 125 by weekFrom 26 January To 01 February :
£11 125 by weekFrom 02 February To 08 February :
£11 463 by weekFrom 09 February To 15 February :
£12 013 by weekFrom 16 February To 22 February :
£12 329 by weekFrom 23 February To 01 March :
£12 646 by weekFrom 02 March To 08 March :
£11 654 by weekFrom 09 March To 15 March :
£10 380 by weekFrom 16 March To 22 March :
£9 888 by weekFrom 23 March To 29 March :
£9 214 by weekFrom 30 March To 05 April :
£8 435 by weekFrom 06 April To 12 April :
£7 876 by weekFrom 13 April To 19 April :
£7 502 by weekFrom 20 April To 26 April :
£6 739 by weekFrom 27 April To 03 May :
£5 769 by weekFrom 04 May To 10 May :
£4 582 by weekFrom 11 May To 17 May :
£4 149 by weekFrom 18 May To 24 May :
£4 061 by weekFrom 25 May To 31 May :
£4 061 by weekFrom 01 June To 07 June :
£4 061 by weekFrom 08 June To 14 June :
£4 061 by weekFrom 15 June To 21 June :
£4 061 by weekFrom 22 June To 28 June :
£4 061 by weekFrom 29 June To 05 July :
£4 061 by weekFrom 06 July To 12 July :
£4 061 by weekFrom 13 July To 19 July :
£4 061 by weekFrom 20 July To 26 July :
£4 019 by weekFrom 27 July To 02 August :
£4 019 by weekFrom 03 August To 09 August :
£4 019 by weekFrom 10 August To 16 August :
£3 878 by weekFrom 17 August To 23 August :
£3 740 by weekFrom 24 August To 30 August :
£3 740 by weekFrom 31 August To 06 September :
£3 740 by weekFrom 07 September To 13 September :
£3 740 by weekFrom 14 September To 20 September :
£3 740 by weekFrom 21 September To 27 September :
£3 740 by weekFrom 28 September To 30 September :
£3 740 by weekRest of the year :
£3 232 by weekAt SamBoat, we guarantee to offer you the best price.
Did you find this offer elsewhere at a more competitive price? If so, please do let us know so that our dedicated team can look into it and get back to you.
By booking through SamBoat, you benefit from other exclusive advantages: a team of nautical experts at your disposal, payment facilities, a loyalty programme offering you multiple rewards.