Management of the deposit: Managed directly by the owner
The owner has chosen to manage the deposit directly during the rental. Do not pay any deposit before seeing the boat and the owner.
Accepted payment methods: Cash
Cancellation Policy: Personalised
27 Apr - 04 Oct 2026
End date: 31 January 2026
Minimum duration: 1 week
Maximum duration: 2 weeks or +
01 Sep - 05 Oct 2025
End date: 28 August 2025
Minimum duration: 1 week
Maximum duration: 2 weeks or +
Real reviews - Sorted from newest to oldest
From | To | By time slot | per day | by week | 2 weeks | Minimum rental duration |
---|---|---|---|---|---|---|
04 August | 24 August | - | - | £1,294.65 | - | 7 days |
25 August | 31 August | - | - | £1,251.50 | - | 7 days |
01 September | 07 September | - | - | £1,122.03 | - | 7 days |
08 September | 14 September | - | - | £1,078.88 | - | 7 days |
15 September | 21 September | - | - | £1,035.72 | - | 7 days |
22 September | 28 September | - | - | £949.41 | - | 7 days |
29 September | 05 October | - | - | £863.10 | - | 7 days |
06 October | 12 October | - | - | £776.79 | - | 7 days |
13 October | 19 October | - | - | £733.64 | - | 7 days |
20 October | 26 October | - | - | £690.48 | - | 7 days |
06 April | 12 April | - | - | £733.64 | - | 7 days |
13 April | 26 April | - | - | £776.79 | - | 7 days |
27 April | 03 May | - | - | £906.26 | - | 7 days |
04 May | 10 May | - | - | £992.57 | - | 7 days |
11 May | 17 May | - | - | £1,078.88 | - | 7 days |
18 May | 07 June | - | - | £1,035.72 | - | 7 days |
08 June | 14 June | - | - | £1,078.88 | - | 7 days |
15 June | 21 June | - | - | £1,122.03 | - | 7 days |
22 June | 30 August | - | - | £1,251.50 | - | 7 days |
31 August | 06 September | - | - | £1,165.19 | - | 7 days |
07 September | 13 September | - | - | £1,122.03 | - | 7 days |
14 September | 20 September | - | - | £1,035.72 | - | 7 days |
21 September | 04 October | - | - | £906.26 | - | 7 days |
05 October | 18 October | - | - | £733.64 | - | 7 days |
19 October | 25 October | - | - | £690.48 | - | 7 days |
07 April | 13 April | - | - | £690.48 | - | 7 days |
14 April | 20 April | - | - | £733.64 | - | 7 days |
21 April | 27 April | - | - | £750.90 | - | 7 days |
28 April | 04 May | - | - | £759.53 | - | 7 days |
05 May | 11 May | - | - | £906.26 | - | 7 days |
12 May | 18 May | - | - | £863.10 | - | 7 days |
19 May | 01 June | - | - | £992.57 | - | 7 days |
02 June | 08 June | - | - | £1,035.72 | - | 7 days |
09 June | 22 June | - | - | £1,078.88 | - | 7 days |
23 June | 06 July | - | - | £1,122.03 | - | 7 days |
07 July | 27 July | - | - | £1,294.65 | - | 7 days |
04 August | 24 August | - | - | £1,294.65 | - | 7 days |
25 August | 31 August | - | - | £1,251.50 | - | 7 days |
01 September | 07 September | - | - | £1,122.03 | - | 7 days |
08 September | 14 September | - | - | £1,078.88 | - | 7 days |
15 September | 21 September | - | - | £1,035.72 | - | 7 days |
22 September | 28 September | - | - | £949.41 | - | 7 days |
29 September | 05 October | - | - | £863.10 | - | 7 days |
06 October | 12 October | - | - | £776.79 | - | 7 days |
13 October | 19 October | - | - | £733.64 | - | 7 days |
20 October | 26 October | - | - | £690.48 | - | 7 days |
Rest of the year | - | - | £647.33 | - | 7 days |
From 04 August To 24 August :
£1,294.65 by weekFrom 25 August To 31 August :
£1,251.50 by weekFrom 01 September To 07 September :
£1,122.03 by weekFrom 08 September To 14 September :
£1,078.88 by weekFrom 15 September To 21 September :
£1,035.72 by weekFrom 22 September To 28 September :
£949.41 by weekFrom 29 September To 05 October :
£863.10 by weekFrom 06 October To 12 October :
£776.79 by weekFrom 13 October To 19 October :
£733.64 by weekFrom 20 October To 26 October :
£690.48 by weekFrom 06 April To 12 April :
£733.64 by weekFrom 13 April To 26 April :
£776.79 by weekFrom 27 April To 03 May :
£906.26 by weekFrom 04 May To 10 May :
£992.57 by weekFrom 11 May To 17 May :
£1,078.88 by weekFrom 18 May To 07 June :
£1,035.72 by weekFrom 08 June To 14 June :
£1,078.88 by weekFrom 15 June To 21 June :
£1,122.03 by weekFrom 22 June To 30 August :
£1,251.50 by weekFrom 31 August To 06 September :
£1,165.19 by weekFrom 07 September To 13 September :
£1,122.03 by weekFrom 14 September To 20 September :
£1,035.72 by weekFrom 21 September To 04 October :
£906.26 by weekFrom 05 October To 18 October :
£733.64 by weekFrom 19 October To 25 October :
£690.48 by weekFrom 07 April To 13 April :
£690.48 by weekFrom 14 April To 20 April :
£733.64 by weekFrom 21 April To 27 April :
£750.90 by weekFrom 28 April To 04 May :
£759.53 by weekFrom 05 May To 11 May :
£906.26 by weekFrom 12 May To 18 May :
£863.10 by weekFrom 19 May To 01 June :
£992.57 by weekFrom 02 June To 08 June :
£1,035.72 by weekFrom 09 June To 22 June :
£1,078.88 by weekFrom 23 June To 06 July :
£1,122.03 by weekFrom 07 July To 27 July :
£1,294.65 by weekFrom 04 August To 24 August :
£1,294.65 by weekFrom 25 August To 31 August :
£1,251.50 by weekFrom 01 September To 07 September :
£1,122.03 by weekFrom 08 September To 14 September :
£1,078.88 by weekFrom 15 September To 21 September :
£1,035.72 by weekFrom 22 September To 28 September :
£949.41 by weekFrom 29 September To 05 October :
£863.10 by weekFrom 06 October To 12 October :
£776.79 by weekFrom 13 October To 19 October :
£733.64 by weekFrom 20 October To 26 October :
£690.48 by weekRest of the year :
£647.33 by weekAt SamBoat, we guarantee to offer you the best price.
Did you find this offer elsewhere at a more competitive price? If so, please do let us know so that our dedicated team can look into it and get back to you.
By booking through SamBoat, you benefit from other exclusive advantages: a team of nautical experts at your disposal, payment facilities, a loyalty programme offering you multiple rewards.