This is our loyalty programme through which you can enjoy exclusive offers and benefits from your first booking made on SamBoat. The SamBoat Club is simple and free!
More informationManagement of the deposit: Managed directly by the owner
The owner has chosen to manage the deposit directly during the rental. Do not pay any deposit before seeing the boat and the owner.
Cancellation Policy: Personalised
Avant la prise en charge du bateau, le locataire peut résilier le présent contrat, en acquittant les sommes suivantes : a) Résiliation a plus de 60 jours avant le départ original : 30% du prix de la croisière (hors options). Si le locataire a déjà payé les options, alors elles seront remboursées par DYC. b) Résiliation entre 59 jours et moins avant le départ original : 100% du prix de la croisière (hors options ; à moins d’une annulation à 7 jours ou moins du départ, auquel cas les options resteront dues et ne seront pas remboursées) c) Le locataire a la possibilité de souscrire à une assurance voyage pour couvrir les pertes qu’il pourrait subir si l’annulation de la croisière a lieu avant le départ. d) Les changements de dates ou de bateau après la réservation sont soumis aux tarifs en vigueur au moment du changement.
01 - 08 Nov 2025
08 - 15 Nov 2025
14 Mar - 02 May 2026
16 May - 30 Jan 2027
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Real reviews - Sorted from newest to oldest
From | To | By time slot | per day | by week | 2 weeks | Minimum rental duration |
---|---|---|---|---|---|---|
13 September 2025 | 19 September 2025 | - | - | £2 533 | - | 7 days |
20 September 2025 | 26 September 2025 | - | - | £2 334 | - | 7 days |
27 September 2025 | 03 October 2025 | - | - | £2 117 | - | 7 days |
04 October 2025 | 10 October 2025 | - | - | £1 180 | - | 7 days |
11 October 2025 | 17 October 2025 | - | - | £1 366 | - | 4 days |
18 October 2025 | 24 October 2025 | - | - | £1 371 | - | 4 days |
25 October 2025 | 31 October 2025 | - | - | £1 453 | - | 4 days |
01 November 2025 | 07 November 2025 | - | - | £911 | - | 4 days |
08 November 2025 | 14 November 2025 | - | - | £1 002 | - | 4 days |
15 November 2025 | 21 November 2025 | - | - | £911 | - | 4 days |
22 November 2025 | 28 November 2025 | - | - | £911 | - | 4 days |
29 November 2025 | 05 December 2025 | - | - | £959 | - | 4 days |
06 December 2025 | 12 December 2025 | - | - | £959 | - | 4 days |
13 December 2025 | 19 December 2025 | - | - | £959 | - | 4 days |
20 December 2025 | 26 December 2025 | - | - | £959 | - | 4 days |
27 December 2025 | 31 December 2025 | - | - | £959 | - | 4 days |
01 January 2026 | 02 January 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
03 January 2026 | 09 January 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
10 January 2026 | 16 January 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
17 January 2026 | 23 January 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
24 January 2026 | 30 January 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
31 January 2026 | 06 February 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
07 February 2026 | 13 February 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
14 February 2026 | 20 February 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
21 February 2026 | 27 February 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
28 February 2026 | 06 March 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
07 March 2026 | 13 March 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
14 March 2026 | 20 March 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
21 March 2026 | 27 March 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
28 March 2026 | 03 April 2026 | - | - | £1 024 | - | 4 days |
04 April 2026 | 10 April 2026 | - | - | £1 089 | - | 4 days |
11 April 2026 | 17 April 2026 | - | - | £1 141 | - | 4 days |
18 April 2026 | 24 April 2026 | - | - | £1 141 | - | 7 days |
25 April 2026 | 01 May 2026 | - | - | £1 392 | - | 7 days |
02 May 2026 | 08 May 2026 | - | - | £1 475 | - | 7 days |
09 May 2026 | 15 May 2026 | - | - | £1 657 | - | 7 days |
16 May 2026 | 22 May 2026 | - | - | £1 783 | - | 7 days |
23 May 2026 | 29 May 2026 | - | - | £2 169 | - | 7 days |
30 May 2026 | 05 June 2026 | - | - | £2 173 | - | 7 days |
06 June 2026 | 12 June 2026 | - | - | £2 407 | - | 7 days |
13 June 2026 | 19 June 2026 | - | - | £2 407 | - | 7 days |
20 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | £2 407 | - | 7 days |
27 June 2026 | 03 July 2026 | - | - | £2 616 | - | 7 days |
04 July 2026 | 10 July 2026 | - | - | £2 945 | - | 7 days |
11 July 2026 | 17 July 2026 | - | - | £2 945 | - | 7 days |
18 July 2026 | 24 July 2026 | - | - | £3 067 | - | 7 days |
25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | £3 201 | - | 7 days |
01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | £3 644 | - | 7 days |
08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | £3 644 | - | 7 days |
15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | £3 323 | - | 7 days |
22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | £2 698 | - | 7 days |
29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | £2 494 | - | 7 days |
05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | £2 256 | - | 7 days |
12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | £2 234 | - | 7 days |
19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | £2 056 | - | 7 days |
26 September 2026 | 02 October 2026 | - | - | £1 956 | - | 7 days |
03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | £1 575 | - | 7 days |
10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | £1 475 | - | 4 days |
17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | £1 444 | - | 4 days |
24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | £1 063 | - | 4 days |
31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | £894 | - | 4 days |
01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
02 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | £1 024 | - | 7 days |
03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | £1 089 | - | 7 days |
10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | £1 228 | - | 7 days |
17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | £1 254 | - | 7 days |
24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | £1 640 | - | 7 days |
01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | £1 640 | - | 7 days |
08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | £1 783 | - | 7 days |
15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | £1 783 | - | 7 days |
22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | £2 065 | - | 7 days |
29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | £2 069 | - | 7 days |
05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | £2 407 | - | 7 days |
12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | £2 407 | - | 7 days |
19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | £2 407 | - | 7 days |
26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | £2 616 | - | 7 days |
03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | £2 945 | - | 7 days |
10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | £2 945 | - | 7 days |
17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | £3 067 | - | 7 days |
24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | £3 201 | - | 7 days |
31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | £3 644 | - | 7 days |
07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | £3 644 | - | 7 days |
14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | £3 323 | - | 7 days |
21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | £2 698 | - | 7 days |
28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | £2 494 | - | 7 days |
04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | £2 256 | - | 7 days |
11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | £2 234 | - | 7 days |
18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | £2 056 | - | 7 days |
25 September 2027 | 01 October 2027 | - | - | £1 956 | - | 7 days |
02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | £1 575 | - | 7 days |
09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | £1 475 | - | 7 days |
16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | £1 444 | - | 7 days |
23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | £1 063 | - | 7 days |
30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | £894 | - | 7 days |
Rest of the year | - | - | £894 | - | 7 days |
From 13 September To 19 September :
£2 533 by weekFrom 20 September To 26 September :
£2 334 by weekFrom 27 September To 03 October :
£2 117 by weekFrom 04 October To 10 October :
£1 180 by weekFrom 11 October To 17 October :
£1 366 by weekFrom 18 October To 24 October :
£1 371 by weekFrom 25 October To 31 October :
£1 453 by weekFrom 01 November To 07 November :
£911 by weekFrom 08 November To 14 November :
£1 002 by weekFrom 15 November To 21 November :
£911 by weekFrom 22 November To 28 November :
£911 by weekFrom 29 November To 05 December :
£959 by weekFrom 06 December To 12 December :
£959 by weekFrom 13 December To 19 December :
£959 by weekFrom 20 December To 26 December :
£959 by weekFrom 27 December To 31 December :
£959 by weekFrom 01 January To 02 January :
£894 by weekFrom 03 January To 09 January :
£894 by weekFrom 10 January To 16 January :
£894 by weekFrom 17 January To 23 January :
£894 by weekFrom 24 January To 30 January :
£894 by weekFrom 31 January To 06 February :
£894 by weekFrom 07 February To 13 February :
£894 by weekFrom 14 February To 20 February :
£894 by weekFrom 21 February To 27 February :
£894 by weekFrom 28 February To 06 March :
£894 by weekFrom 07 March To 13 March :
£894 by weekFrom 14 March To 20 March :
£894 by weekFrom 21 March To 27 March :
£894 by weekFrom 28 March To 03 April :
£1 024 by weekFrom 04 April To 10 April :
£1 089 by weekFrom 11 April To 17 April :
£1 141 by weekFrom 18 April To 24 April :
£1 141 by weekFrom 25 April To 01 May :
£1 392 by weekFrom 02 May To 08 May :
£1 475 by weekFrom 09 May To 15 May :
£1 657 by weekFrom 16 May To 22 May :
£1 783 by weekFrom 23 May To 29 May :
£2 169 by weekFrom 30 May To 05 June :
£2 173 by weekFrom 06 June To 12 June :
£2 407 by weekFrom 13 June To 19 June :
£2 407 by weekFrom 20 June To 26 June :
£2 407 by weekFrom 27 June To 03 July :
£2 616 by weekFrom 04 July To 10 July :
£2 945 by weekFrom 11 July To 17 July :
£2 945 by weekFrom 18 July To 24 July :
£3 067 by weekFrom 25 July To 31 July :
£3 201 by weekFrom 01 August To 07 August :
£3 644 by weekFrom 08 August To 14 August :
£3 644 by weekFrom 15 August To 21 August :
£3 323 by weekFrom 22 August To 28 August :
£2 698 by weekFrom 29 August To 04 September :
£2 494 by weekFrom 05 September To 11 September :
£2 256 by weekFrom 12 September To 18 September :
£2 234 by weekFrom 19 September To 25 September :
£2 056 by weekFrom 26 September To 02 October :
£1 956 by weekFrom 03 October To 09 October :
£1 575 by weekFrom 10 October To 16 October :
£1 475 by weekFrom 17 October To 23 October :
£1 444 by weekFrom 24 October To 30 October :
£1 063 by weekFrom 31 October To 06 November :
£894 by weekFrom 07 November To 13 November :
£894 by weekFrom 14 November To 20 November :
£894 by weekFrom 21 November To 27 November :
£894 by weekFrom 28 November To 04 December :
£894 by weekFrom 05 December To 11 December :
£894 by weekFrom 12 December To 18 December :
£894 by weekFrom 19 December To 25 December :
£894 by weekFrom 26 December To 31 December :
£894 by weekFrom 01 January To 01 January :
£894 by weekFrom 02 January To 08 January :
£894 by weekFrom 09 January To 15 January :
£894 by weekFrom 16 January To 22 January :
£894 by weekFrom 23 January To 29 January :
£894 by weekFrom 30 January To 05 February :
£894 by weekFrom 06 February To 12 February :
£894 by weekFrom 13 February To 19 February :
£894 by weekFrom 20 February To 26 February :
£894 by weekFrom 27 February To 05 March :
£894 by weekFrom 06 March To 12 March :
£894 by weekFrom 13 March To 19 March :
£894 by weekFrom 20 March To 26 March :
£894 by weekFrom 27 March To 02 April :
£1 024 by weekFrom 03 April To 09 April :
£1 089 by weekFrom 10 April To 16 April :
£1 228 by weekFrom 17 April To 23 April :
£1 254 by weekFrom 24 April To 30 April :
£1 640 by weekFrom 01 May To 07 May :
£1 640 by weekFrom 08 May To 14 May :
£1 783 by weekFrom 15 May To 21 May :
£1 783 by weekFrom 22 May To 28 May :
£2 065 by weekFrom 29 May To 04 June :
£2 069 by weekFrom 05 June To 11 June :
£2 407 by weekFrom 12 June To 18 June :
£2 407 by weekFrom 19 June To 25 June :
£2 407 by weekFrom 26 June To 02 July :
£2 616 by weekFrom 03 July To 09 July :
£2 945 by weekFrom 10 July To 16 July :
£2 945 by weekFrom 17 July To 23 July :
£3 067 by weekFrom 24 July To 30 July :
£3 201 by weekFrom 31 July To 06 August :
£3 644 by weekFrom 07 August To 13 August :
£3 644 by weekFrom 14 August To 20 August :
£3 323 by weekFrom 21 August To 27 August :
£2 698 by weekFrom 28 August To 03 September :
£2 494 by weekFrom 04 September To 10 September :
£2 256 by weekFrom 11 September To 17 September :
£2 234 by weekFrom 18 September To 24 September :
£2 056 by weekFrom 25 September To 01 October :
£1 956 by weekFrom 02 October To 08 October :
£1 575 by weekFrom 09 October To 15 October :
£1 475 by weekFrom 16 October To 22 October :
£1 444 by weekFrom 23 October To 29 October :
£1 063 by weekFrom 30 October To 05 November :
£894 by weekFrom 06 November To 12 November :
£894 by weekFrom 13 November To 19 November :
£894 by weekFrom 20 November To 26 November :
£894 by weekFrom 27 November To 03 December :
£894 by weekFrom 04 December To 10 December :
£894 by weekFrom 11 December To 17 December :
£894 by weekFrom 18 December To 24 December :
£894 by weekFrom 25 December To 31 December :
£894 by weekRest of the year :
£894 by weekAt SamBoat, we guarantee to offer you the best price.
Did you find this offer elsewhere at a more competitive price? If so, please do let us know so that our dedicated team can look into it and get back to you.
By booking through SamBoat, you benefit from other exclusive advantages: a team of nautical experts at your disposal, payment facilities, a loyalty programme offering you multiple rewards.
Photos of previous renters