This is our loyalty programme through which you can enjoy exclusive offers and benefits from your first booking made on SamBoat. The SamBoat Club is simple and free!
More informationManagement of the deposit: Managed directly by the owner
The owner has chosen to manage the deposit directly during the rental. Do not pay any deposit before seeing the boat and the owner.
Cancellation Policy: Personalised
Avant la prise en charge du bateau, le locataire peut résilier le présent contrat, en acquittant les sommes suivantes : a) Résiliation a plus de 60 jours avant le départ original : 30% du prix de la croisière (hors options). Si le locataire a déjà payé les options, alors elles seront remboursées par DYC. b) Résiliation entre 59 jours et moins avant le départ original : 100% du prix de la croisière (hors options ; à moins d’une annulation à 7 jours ou moins du départ, auquel cas les options resteront dues et ne seront pas remboursées) c) Le locataire a la possibilité de souscrire à une assurance voyage pour couvrir les pertes qu’il pourrait subir si l’annulation de la croisière a lieu avant le départ. d) Les changements de dates ou de bateau après la réservation sont soumis aux tarifs en vigueur au moment du changement.
28 Feb - 07 Mar 2026
21 Mar - 04 Apr 2026
18 Apr - 02 May 2026
02 May - 13 Jun 2026
15 - 29 Aug 2026
19 Sep - 10 Oct 2026
24 - 31 Oct 2026
31 Oct - 07 Nov 2026
28 Nov - 26 Dec 2026
26 Dec - 02 Jan 2027
02 Jan - 24 Apr 2027
24 Apr - 01 May 2027
01 - 15 May 2027
15 May - 12 Jun 2027
12 - 19 Jun 2027
19 - 26 Jun 2027
26 Jun - 03 Jul 2027
03 - 31 Jul 2027
31 Jul - 07 Aug 2027
07 - 21 Aug 2027
21 Aug - 23 Oct 2027
23 - 30 Oct 2027
30 Oct - 25 Dec 2027
25 Dec - 01 Jan 2028
01 Jan - 22 Apr 2028
22 - 29 Apr 2028
29 Apr - 13 May 2028
13 May - 10 Jun 2028
10 - 17 Jun 2028
17 - 24 Jun 2028
24 Jun - 01 Jul 2028
01 - 29 Jul 2028
29 Jul - 05 Aug 2028
05 - 19 Aug 2028
19 Aug - 30 Sep 2028
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
| From | To | By time slot | per day | by week | 2 weeks | Minimum rental duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 January 2026 | 30 January 2026 | - | - | £5 563 | - | 4 days |
| 31 January 2026 | 06 February 2026 | - | - | £6 036 | - | 4 days |
| 07 February 2026 | 13 February 2026 | - | - | £6 800 | - | 4 days |
| 14 February 2026 | 20 February 2026 | - | - | £6 166 | - | 4 days |
| 21 February 2026 | 27 February 2026 | - | - | £7 139 | - | 4 days |
| 28 February 2026 | 06 March 2026 | - | - | £6 614 | - | 4 days |
| 07 March 2026 | 13 March 2026 | - | - | £6 783 | - | 4 days |
| 14 March 2026 | 20 March 2026 | - | - | £8 068 | - | 4 days |
| 21 March 2026 | 27 March 2026 | - | - | £6 505 | - | 4 days |
| 28 March 2026 | 03 April 2026 | - | - | £5 602 | - | 4 days |
| 04 April 2026 | 10 April 2026 | - | - | £5 602 | - | 4 days |
| 11 April 2026 | 17 April 2026 | - | - | £5 606 | - | 4 days |
| 18 April 2026 | 24 April 2026 | - | - | £4 729 | - | 4 days |
| 25 April 2026 | 01 May 2026 | - | - | £4 499 | - | 4 days |
| 02 May 2026 | 08 May 2026 | - | - | £3 913 | - | 4 days |
| 09 May 2026 | 15 May 2026 | - | - | £3 913 | - | 4 days |
| 16 May 2026 | 22 May 2026 | - | - | £2 975 | - | 4 days |
| 23 May 2026 | 29 May 2026 | - | - | £3 309 | - | 4 days |
| 30 May 2026 | 05 June 2026 | - | - | £4 025 | - | 4 days |
| 06 June 2026 | 12 June 2026 | - | - | £3 309 | - | 4 days |
| 13 June 2026 | 19 June 2026 | - | - | £3 874 | - | 4 days |
| 20 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | £3 860 | - | 4 days |
| 27 June 2026 | 03 July 2026 | - | - | £3 874 | - | 4 days |
| 04 July 2026 | 10 July 2026 | - | - | £3 305 | - | 4 days |
| 11 July 2026 | 17 July 2026 | - | - | £3 305 | - | 4 days |
| 18 July 2026 | 24 July 2026 | - | - | £3 305 | - | 4 days |
| 25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | £3 669 | - | 4 days |
| 01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | £3 570 | - | 4 days |
| 08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | £2 640 | - | 4 days |
| 15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | £2 640 | - | 4 days |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | £2 640 | - | 4 days |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | £2 640 | - | 4 days |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | £2 640 | - | 4 days |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | £2 640 | - | 4 days |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | £2 640 | - | 4 days |
| 26 September 2026 | 30 September 2026 | - | - | £2 640 | - | 4 days |
| 01 October 2026 | 02 October 2026 | - | - | £2 797 | - | 4 days |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | £2 797 | - | 4 days |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | £2 797 | - | 4 days |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | £2 797 | - | 4 days |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | £3 192 | - | 4 days |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | £3 444 | - | 4 days |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | £3 943 | - | 4 days |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | £3 943 | - | 4 days |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | £3 943 | - | 4 days |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | £4 195 | - | 4 days |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | £4 125 | - | 4 days |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | £4 125 | - | 4 days |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | £6 123 | - | 7 days |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | £9 914 | - | 7 days |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | £9 914 | - | 7 days |
| 02 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | £6 197 | - | 6 days |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | £6 197 | - | 4 days |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | £6 197 | - | 4 days |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | £6 483 | - | 4 days |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | £6 774 | - | 4 days |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | £6 852 | - | 4 days |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | £7 191 | - | 4 days |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | £7 191 | - | 4 days |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | £7 191 | - | 4 days |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | £7 191 | - | 4 days |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | £7 773 | - | 4 days |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | £7 773 | - | 4 days |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | £7 773 | - | 4 days |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | £7 773 | - | 4 days |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | £6 922 | - | 4 days |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | £6 579 | - | 4 days |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | £5 372 | - | 4 days |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | £3 743 | - | 4 days |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | £3 743 | - | 4 days |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | £3 678 | - | 4 days |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | £3 678 | - | 4 days |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | £3 678 | - | 4 days |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | £3 678 | - | 4 days |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | £3 691 | - | 4 days |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | £3 678 | - | 4 days |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | £3 691 | - | 4 days |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | £3 669 | - | 4 days |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | £3 669 | - | 4 days |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | £3 669 | - | 4 days |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | £3 669 | - | 4 days |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | £3 400 | - | 4 days |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | £3 105 | - | 4 days |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | £3 105 | - | 4 days |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | £2 797 | - | 4 days |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | £2 797 | - | 4 days |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | £2 797 | - | 4 days |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | £2 797 | - | 4 days |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | £2 797 | - | 4 days |
| 25 September 2027 | 30 September 2027 | - | - | £2 797 | - | 4 days |
| 01 October 2027 | 01 October 2027 | - | - | £2 797 | - | 4 days |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | £2 797 | - | 4 days |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | £2 797 | - | 4 days |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | £2 797 | - | 4 days |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | £3 192 | - | 4 days |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | £3 444 | - | 4 days |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | £3 943 | - | 4 days |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | £3 943 | - | 4 days |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | £3 943 | - | 4 days |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | £4 195 | - | 4 days |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | £4 125 | - | 4 days |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | £4 125 | - | 4 days |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | £6 123 | - | 4 days |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | £9 914 | - | 4 days |
| 01 January 2028 | 07 January 2028 | - | - | £6 197 | - | 4 days |
| 08 January 2028 | 14 January 2028 | - | - | £6 197 | - | 4 days |
| 15 January 2028 | 21 January 2028 | - | - | £6 197 | - | 4 days |
| 22 January 2028 | 28 January 2028 | - | - | £6 483 | - | 4 days |
| 29 January 2028 | 04 February 2028 | - | - | £6 774 | - | 4 days |
| 05 February 2028 | 11 February 2028 | - | - | £6 852 | - | 4 days |
| 12 February 2028 | 18 February 2028 | - | - | £7 191 | - | 4 days |
| 19 February 2028 | 25 February 2028 | - | - | £7 191 | - | 4 days |
| 26 February 2028 | 03 March 2028 | - | - | £7 191 | - | 4 days |
| 04 March 2028 | 10 March 2028 | - | - | £7 191 | - | 4 days |
| 11 March 2028 | 17 March 2028 | - | - | £7 773 | - | 4 days |
| 18 March 2028 | 24 March 2028 | - | - | £7 773 | - | 4 days |
| 25 March 2028 | 31 March 2028 | - | - | £7 773 | - | 4 days |
| 01 April 2028 | 07 April 2028 | - | - | £7 773 | - | 4 days |
| 08 April 2028 | 14 April 2028 | - | - | £6 922 | - | 4 days |
| 15 April 2028 | 21 April 2028 | - | - | £6 579 | - | 4 days |
| 22 April 2028 | 28 April 2028 | - | - | £5 372 | - | 4 days |
| 29 April 2028 | 05 May 2028 | - | - | £3 743 | - | 4 days |
| 06 May 2028 | 12 May 2028 | - | - | £3 743 | - | 4 days |
| 13 May 2028 | 19 May 2028 | - | - | £3 678 | - | 4 days |
| 20 May 2028 | 26 May 2028 | - | - | £3 678 | - | 4 days |
| 27 May 2028 | 02 June 2028 | - | - | £3 678 | - | 4 days |
| 03 June 2028 | 09 June 2028 | - | - | £3 678 | - | 4 days |
| 10 June 2028 | 16 June 2028 | - | - | £3 691 | - | 4 days |
| 17 June 2028 | 23 June 2028 | - | - | £3 678 | - | 4 days |
| 24 June 2028 | 30 June 2028 | - | - | £3 691 | - | 4 days |
| 01 July 2028 | 07 July 2028 | - | - | £3 669 | - | 4 days |
| 08 July 2028 | 14 July 2028 | - | - | £3 669 | - | 4 days |
| 15 July 2028 | 21 July 2028 | - | - | £3 669 | - | 4 days |
| 22 July 2028 | 28 July 2028 | - | - | £3 669 | - | 4 days |
| 29 July 2028 | 04 August 2028 | - | - | £3 400 | - | 4 days |
| 05 August 2028 | 11 August 2028 | - | - | £3 105 | - | 4 days |
| 12 August 2028 | 18 August 2028 | - | - | £3 105 | - | 4 days |
| 19 August 2028 | 25 August 2028 | - | - | £2 797 | - | 4 days |
| 26 August 2028 | 01 September 2028 | - | - | £2 797 | - | 4 days |
| 02 September 2028 | 08 September 2028 | - | - | £2 797 | - | 4 days |
| 09 September 2028 | 15 September 2028 | - | - | £2 797 | - | 4 days |
| 16 September 2028 | 22 September 2028 | - | - | £2 797 | - | 4 days |
| 23 September 2028 | 30 September 2028 | - | - | £2 797 | - | 4 days |
| Rest of the year | - | - | £2 640 | - | 7 days | |
From 24 January To 30 January :
£5 563 by weekFrom 31 January To 06 February :
£6 036 by weekFrom 07 February To 13 February :
£6 800 by weekFrom 14 February To 20 February :
£6 166 by weekFrom 21 February To 27 February :
£7 139 by weekFrom 28 February To 06 March :
£6 614 by weekFrom 07 March To 13 March :
£6 783 by weekFrom 14 March To 20 March :
£8 068 by weekFrom 21 March To 27 March :
£6 505 by weekFrom 28 March To 03 April :
£5 602 by weekFrom 04 April To 10 April :
£5 602 by weekFrom 11 April To 17 April :
£5 606 by weekFrom 18 April To 24 April :
£4 729 by weekFrom 25 April To 01 May :
£4 499 by weekFrom 02 May To 08 May :
£3 913 by weekFrom 09 May To 15 May :
£3 913 by weekFrom 16 May To 22 May :
£2 975 by weekFrom 23 May To 29 May :
£3 309 by weekFrom 30 May To 05 June :
£4 025 by weekFrom 06 June To 12 June :
£3 309 by weekFrom 13 June To 19 June :
£3 874 by weekFrom 20 June To 26 June :
£3 860 by weekFrom 27 June To 03 July :
£3 874 by weekFrom 04 July To 10 July :
£3 305 by weekFrom 11 July To 17 July :
£3 305 by weekFrom 18 July To 24 July :
£3 305 by weekFrom 25 July To 31 July :
£3 669 by weekFrom 01 August To 07 August :
£3 570 by weekFrom 08 August To 14 August :
£2 640 by weekFrom 15 August To 21 August :
£2 640 by weekFrom 22 August To 28 August :
£2 640 by weekFrom 29 August To 04 September :
£2 640 by weekFrom 05 September To 11 September :
£2 640 by weekFrom 12 September To 18 September :
£2 640 by weekFrom 19 September To 25 September :
£2 640 by weekFrom 26 September To 30 September :
£2 640 by weekFrom 01 October To 02 October :
£2 797 by weekFrom 03 October To 09 October :
£2 797 by weekFrom 10 October To 16 October :
£2 797 by weekFrom 17 October To 23 October :
£2 797 by weekFrom 24 October To 30 October :
£3 192 by weekFrom 31 October To 06 November :
£3 444 by weekFrom 07 November To 13 November :
£3 943 by weekFrom 14 November To 20 November :
£3 943 by weekFrom 21 November To 27 November :
£3 943 by weekFrom 28 November To 04 December :
£4 195 by weekFrom 05 December To 11 December :
£4 125 by weekFrom 12 December To 18 December :
£4 125 by weekFrom 19 December To 25 December :
£6 123 by weekFrom 26 December To 31 December :
£9 914 by weekFrom 01 January To 01 January :
£9 914 by weekFrom 02 January To 08 January :
£6 197 by weekFrom 09 January To 15 January :
£6 197 by weekFrom 16 January To 22 January :
£6 197 by weekFrom 23 January To 29 January :
£6 483 by weekFrom 30 January To 05 February :
£6 774 by weekFrom 06 February To 12 February :
£6 852 by weekFrom 13 February To 19 February :
£7 191 by weekFrom 20 February To 26 February :
£7 191 by weekFrom 27 February To 05 March :
£7 191 by weekFrom 06 March To 12 March :
£7 191 by weekFrom 13 March To 19 March :
£7 773 by weekFrom 20 March To 26 March :
£7 773 by weekFrom 27 March To 02 April :
£7 773 by weekFrom 03 April To 09 April :
£7 773 by weekFrom 10 April To 16 April :
£6 922 by weekFrom 17 April To 23 April :
£6 579 by weekFrom 24 April To 30 April :
£5 372 by weekFrom 01 May To 07 May :
£3 743 by weekFrom 08 May To 14 May :
£3 743 by weekFrom 15 May To 21 May :
£3 678 by weekFrom 22 May To 28 May :
£3 678 by weekFrom 29 May To 04 June :
£3 678 by weekFrom 05 June To 11 June :
£3 678 by weekFrom 12 June To 18 June :
£3 691 by weekFrom 19 June To 25 June :
£3 678 by weekFrom 26 June To 02 July :
£3 691 by weekFrom 03 July To 09 July :
£3 669 by weekFrom 10 July To 16 July :
£3 669 by weekFrom 17 July To 23 July :
£3 669 by weekFrom 24 July To 30 July :
£3 669 by weekFrom 31 July To 06 August :
£3 400 by weekFrom 07 August To 13 August :
£3 105 by weekFrom 14 August To 20 August :
£3 105 by weekFrom 21 August To 27 August :
£2 797 by weekFrom 28 August To 03 September :
£2 797 by weekFrom 04 September To 10 September :
£2 797 by weekFrom 11 September To 17 September :
£2 797 by weekFrom 18 September To 24 September :
£2 797 by weekFrom 25 September To 30 September :
£2 797 by weekFrom 01 October To 01 October :
£2 797 by weekFrom 02 October To 08 October :
£2 797 by weekFrom 09 October To 15 October :
£2 797 by weekFrom 16 October To 22 October :
£2 797 by weekFrom 23 October To 29 October :
£3 192 by weekFrom 30 October To 05 November :
£3 444 by weekFrom 06 November To 12 November :
£3 943 by weekFrom 13 November To 19 November :
£3 943 by weekFrom 20 November To 26 November :
£3 943 by weekFrom 27 November To 03 December :
£4 195 by weekFrom 04 December To 10 December :
£4 125 by weekFrom 11 December To 17 December :
£4 125 by weekFrom 18 December To 24 December :
£6 123 by weekFrom 25 December To 31 December :
£9 914 by weekFrom 01 January To 07 January :
£6 197 by weekFrom 08 January To 14 January :
£6 197 by weekFrom 15 January To 21 January :
£6 197 by weekFrom 22 January To 28 January :
£6 483 by weekFrom 29 January To 04 February :
£6 774 by weekFrom 05 February To 11 February :
£6 852 by weekFrom 12 February To 18 February :
£7 191 by weekFrom 19 February To 25 February :
£7 191 by weekFrom 26 February To 03 March :
£7 191 by weekFrom 04 March To 10 March :
£7 191 by weekFrom 11 March To 17 March :
£7 773 by weekFrom 18 March To 24 March :
£7 773 by weekFrom 25 March To 31 March :
£7 773 by weekFrom 01 April To 07 April :
£7 773 by weekFrom 08 April To 14 April :
£6 922 by weekFrom 15 April To 21 April :
£6 579 by weekFrom 22 April To 28 April :
£5 372 by weekFrom 29 April To 05 May :
£3 743 by weekFrom 06 May To 12 May :
£3 743 by weekFrom 13 May To 19 May :
£3 678 by weekFrom 20 May To 26 May :
£3 678 by weekFrom 27 May To 02 June :
£3 678 by weekFrom 03 June To 09 June :
£3 678 by weekFrom 10 June To 16 June :
£3 691 by weekFrom 17 June To 23 June :
£3 678 by weekFrom 24 June To 30 June :
£3 691 by weekFrom 01 July To 07 July :
£3 669 by weekFrom 08 July To 14 July :
£3 669 by weekFrom 15 July To 21 July :
£3 669 by weekFrom 22 July To 28 July :
£3 669 by weekFrom 29 July To 04 August :
£3 400 by weekFrom 05 August To 11 August :
£3 105 by weekFrom 12 August To 18 August :
£3 105 by weekFrom 19 August To 25 August :
£2 797 by weekFrom 26 August To 01 September :
£2 797 by weekFrom 02 September To 08 September :
£2 797 by weekFrom 09 September To 15 September :
£2 797 by weekFrom 16 September To 22 September :
£2 797 by weekFrom 23 September To 30 September :
£2 797 by weekRest of the year :
£2 640 by weekAt SamBoat, we guarantee to offer you the best price.
Did you find this offer elsewhere at a more competitive price? If so, please do let us know so that our dedicated team can look into it and get back to you.
By booking through SamBoat, you benefit from other exclusive advantages: a team of nautical experts at your disposal, payment facilities, a loyalty programme offering you multiple rewards.