This is our loyalty programme through which you can enjoy exclusive offers and benefits from your first booking made on SamBoat. The SamBoat Club is simple and free!
More informationManagement of the deposit: Managed directly by the owner
The owner has chosen to manage the deposit directly during the rental. Do not pay any deposit before seeing the boat and the owner.
Cancellation Policy: Personalised
Avant la prise en charge du bateau, le locataire peut résilier le présent contrat, en acquittant les sommes suivantes : a) Résiliation a plus de 60 jours avant le départ original : 30% du prix de la croisière (hors options). Si le locataire a déjà payé les options, alors elles seront remboursées par DYC. b) Résiliation entre 59 jours et moins avant le départ original : 100% du prix de la croisière (hors options ; à moins d’une annulation à 7 jours ou moins du départ, auquel cas les options resteront dues et ne seront pas remboursées) c) Le locataire a la possibilité de souscrire à une assurance voyage pour couvrir les pertes qu’il pourrait subir si l’annulation de la croisière a lieu avant le départ. d) Les changements de dates ou de bateau après la réservation sont soumis aux tarifs en vigueur au moment du changement.
14 - 28 Mar 2026
28 Mar - 25 Apr 2026
25 Apr - 09 May 2026
09 - 16 May 2026
16 - 30 May 2026
13 - 20 Jun 2026
20 Jun - 25 Jul 2026
25 Jul - 01 Aug 2026
22 - 29 Aug 2026
29 Aug - 12 Sep 2026
12 - 19 Sep 2026
19 Sep - 03 Oct 2026
03 - 17 Oct 2026
17 Oct - 14 Nov 2026
13 Mar - 08 May 2027
08 - 15 May 2027
15 May - 05 Jun 2027
05 - 12 Jun 2027
12 Jun - 17 Jul 2027
17 - 24 Jul 2027
24 Jul - 11 Sep 2027
11 Sep - 02 Oct 2027
02 Oct - 13 May 2028
13 - 20 May 2028
20 May - 10 Jun 2028
10 - 17 Jun 2028
17 Jun - 22 Jul 2028
22 - 29 Jul 2028
29 Jul - 16 Sep 2028
16 Sep - 07 Oct 2028
07 - 28 Oct 2028
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
| From | To | By time slot | per day | by week | 2 weeks | Minimum rental duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 December 2025 | 12 December 2025 | - | - | £17 158 | - | 4 days |
| 13 December 2025 | 19 December 2025 | - | - | £1 417 | - | 4 days |
| 20 December 2025 | 26 December 2025 | - | - | £1 417 | - | 4 days |
| 27 December 2025 | 31 December 2025 | - | - | £1 417 | - | 4 days |
| 01 January 2026 | 02 January 2026 | - | - | £1 460 | - | 4 days |
| 03 January 2026 | 09 January 2026 | - | - | £1 460 | - | 4 days |
| 10 January 2026 | 16 January 2026 | - | - | £1 460 | - | 4 days |
| 17 January 2026 | 23 January 2026 | - | - | £1 460 | - | 4 days |
| 24 January 2026 | 30 January 2026 | - | - | £1 460 | - | 4 days |
| 31 January 2026 | 06 February 2026 | - | - | £1 460 | - | 4 days |
| 07 February 2026 | 13 February 2026 | - | - | £1 460 | - | 4 days |
| 14 February 2026 | 20 February 2026 | - | - | £1 460 | - | 4 days |
| 21 February 2026 | 27 February 2026 | - | - | £1 460 | - | 4 days |
| 28 February 2026 | 06 March 2026 | - | - | £1 460 | - | 4 days |
| 07 March 2026 | 13 March 2026 | - | - | £1 460 | - | 4 days |
| 14 March 2026 | 20 March 2026 | - | - | £1 460 | - | 4 days |
| 21 March 2026 | 27 March 2026 | - | - | £1 460 | - | 4 days |
| 28 March 2026 | 03 April 2026 | - | - | £1 683 | - | 4 days |
| 04 April 2026 | 10 April 2026 | - | - | £1 683 | - | 4 days |
| 11 April 2026 | 17 April 2026 | - | - | £1 683 | - | 4 days |
| 18 April 2026 | 24 April 2026 | - | - | £1 683 | - | 7 days |
| 25 April 2026 | 01 May 2026 | - | - | £2 038 | - | 7 days |
| 02 May 2026 | 08 May 2026 | - | - | £2 278 | - | 7 days |
| 09 May 2026 | 15 May 2026 | - | - | £2 540 | - | 7 days |
| 16 May 2026 | 22 May 2026 | - | - | £2 995 | - | 7 days |
| 23 May 2026 | 29 May 2026 | - | - | £3 174 | - | 7 days |
| 30 May 2026 | 05 June 2026 | - | - | £4 010 | - | 7 days |
| 06 June 2026 | 12 June 2026 | - | - | £4 001 | - | 7 days |
| 13 June 2026 | 19 June 2026 | - | - | £3 905 | - | 7 days |
| 20 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | £3 918 | - | 7 days |
| 27 June 2026 | 03 July 2026 | - | - | £4 346 | - | 7 days |
| 04 July 2026 | 10 July 2026 | - | - | £4 635 | - | 7 days |
| 11 July 2026 | 17 July 2026 | - | - | £4 784 | - | 7 days |
| 18 July 2026 | 24 July 2026 | - | - | £5 020 | - | 7 days |
| 25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | £5 470 | - | 7 days |
| 01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | £6 270 | - | 7 days |
| 08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | £6 270 | - | 7 days |
| 15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | £5 361 | - | 7 days |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | £5 050 | - | 7 days |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | £5 063 | - | 7 days |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | £5 413 | - | 7 days |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | £5 007 | - | 7 days |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | £4 526 | - | 7 days |
| 26 September 2026 | 02 October 2026 | - | - | £3 979 | - | 7 days |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | £3 476 | - | 7 days |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | £2 969 | - | 7 days |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | £1 609 | - | 7 days |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | £1 460 | - | 4 days |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | £1 347 | - | 4 days |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | £1 347 | - | 4 days |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | £1 347 | - | 4 days |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | £1 347 | - | 4 days |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | £1 347 | - | 4 days |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | £1 460 | - | 4 days |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | £1 460 | - | 4 days |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | £1 460 | - | 4 days |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | £1 460 | - | 4 days |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 02 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | £1 876 | - | 7 days |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | £1 876 | - | 7 days |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | £3 327 | - | 7 days |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | £3 529 | - | 7 days |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | £3 730 | - | 7 days |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | £4 031 | - | 7 days |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | £4 613 | - | 7 days |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | £4 906 | - | 7 days |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | £5 195 | - | 7 days |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | £5 195 | - | 7 days |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | £5 308 | - | 7 days |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | £5 588 | - | 7 days |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | £5 881 | - | 7 days |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | £6 174 | - | 7 days |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | £6 484 | - | 7 days |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | £6 484 | - | 7 days |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | £6 174 | - | 7 days |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | £5 317 | - | 7 days |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | £5 155 | - | 7 days |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | £5 256 | - | 7 days |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | £4 989 | - | 7 days |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | £4 377 | - | 7 days |
| 25 September 2027 | 01 October 2027 | - | - | £3 476 | - | 7 days |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | £3 113 | - | 7 days |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | £1 771 | - | 7 days |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | £1 605 | - | 7 days |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | £1 482 | - | 7 days |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | £1 347 | - | 7 days |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | £1 347 | - | 7 days |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | £1 347 | - | 7 days |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | £1 347 | - | 7 days |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 01 January 2028 | 07 January 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 08 January 2028 | 14 January 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 15 January 2028 | 21 January 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 22 January 2028 | 28 January 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 29 January 2028 | 04 February 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 05 February 2028 | 11 February 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 12 February 2028 | 18 February 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 19 February 2028 | 25 February 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 26 February 2028 | 03 March 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 04 March 2028 | 10 March 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 11 March 2028 | 17 March 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 18 March 2028 | 24 March 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 25 March 2028 | 31 March 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 01 April 2028 | 07 April 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 08 April 2028 | 14 April 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 15 April 2028 | 21 April 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 22 April 2028 | 28 April 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 29 April 2028 | 05 May 2028 | - | - | £1 876 | - | 7 days |
| 06 May 2028 | 12 May 2028 | - | - | £1 876 | - | 7 days |
| 13 May 2028 | 19 May 2028 | - | - | £3 327 | - | 7 days |
| 20 May 2028 | 26 May 2028 | - | - | £3 529 | - | 7 days |
| 27 May 2028 | 02 June 2028 | - | - | £3 730 | - | 7 days |
| 03 June 2028 | 09 June 2028 | - | - | £4 031 | - | 7 days |
| 10 June 2028 | 16 June 2028 | - | - | £4 613 | - | 7 days |
| 17 June 2028 | 23 June 2028 | - | - | £4 906 | - | 7 days |
| 24 June 2028 | 30 June 2028 | - | - | £5 195 | - | 7 days |
| 01 July 2028 | 07 July 2028 | - | - | £5 195 | - | 7 days |
| 08 July 2028 | 14 July 2028 | - | - | £5 308 | - | 7 days |
| 15 July 2028 | 21 July 2028 | - | - | £5 588 | - | 7 days |
| 22 July 2028 | 28 July 2028 | - | - | £5 881 | - | 7 days |
| 29 July 2028 | 04 August 2028 | - | - | £6 174 | - | 7 days |
| 05 August 2028 | 11 August 2028 | - | - | £6 484 | - | 7 days |
| 12 August 2028 | 18 August 2028 | - | - | £6 484 | - | 7 days |
| 19 August 2028 | 25 August 2028 | - | - | £6 174 | - | 7 days |
| 26 August 2028 | 01 September 2028 | - | - | £5 317 | - | 7 days |
| 02 September 2028 | 08 September 2028 | - | - | £5 155 | - | 7 days |
| 09 September 2028 | 15 September 2028 | - | - | £5 256 | - | 7 days |
| 16 September 2028 | 22 September 2028 | - | - | £4 989 | - | 7 days |
| 23 September 2028 | 29 September 2028 | - | - | £4 377 | - | 7 days |
| 30 September 2028 | 06 October 2028 | - | - | £3 476 | - | 7 days |
| 07 October 2028 | 13 October 2028 | - | - | £3 113 | - | 7 days |
| 14 October 2028 | 20 October 2028 | - | - | £1 771 | - | 7 days |
| 21 October 2028 | 27 October 2028 | - | - | £1 605 | - | 7 days |
| 28 October 2028 | 03 November 2028 | - | - | £1 482 | - | 7 days |
| 04 November 2028 | 10 November 2028 | - | - | £1 347 | - | 7 days |
| 11 November 2028 | 17 November 2028 | - | - | £1 347 | - | 7 days |
| 18 November 2028 | 24 November 2028 | - | - | £1 347 | - | 7 days |
| 25 November 2028 | 01 December 2028 | - | - | £1 347 | - | 7 days |
| 02 December 2028 | 08 December 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 09 December 2028 | 15 December 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 16 December 2028 | 22 December 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 23 December 2028 | 29 December 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| 30 December 2028 | 31 December 2028 | - | - | £1 460 | - | 7 days |
| Rest of the year | - | - | £1 347 | - | 7 days | |
From 06 December To 12 December :
£17 158 by weekFrom 13 December To 19 December :
£1 417 by weekFrom 20 December To 26 December :
£1 417 by weekFrom 27 December To 31 December :
£1 417 by weekFrom 01 January To 02 January :
£1 460 by weekFrom 03 January To 09 January :
£1 460 by weekFrom 10 January To 16 January :
£1 460 by weekFrom 17 January To 23 January :
£1 460 by weekFrom 24 January To 30 January :
£1 460 by weekFrom 31 January To 06 February :
£1 460 by weekFrom 07 February To 13 February :
£1 460 by weekFrom 14 February To 20 February :
£1 460 by weekFrom 21 February To 27 February :
£1 460 by weekFrom 28 February To 06 March :
£1 460 by weekFrom 07 March To 13 March :
£1 460 by weekFrom 14 March To 20 March :
£1 460 by weekFrom 21 March To 27 March :
£1 460 by weekFrom 28 March To 03 April :
£1 683 by weekFrom 04 April To 10 April :
£1 683 by weekFrom 11 April To 17 April :
£1 683 by weekFrom 18 April To 24 April :
£1 683 by weekFrom 25 April To 01 May :
£2 038 by weekFrom 02 May To 08 May :
£2 278 by weekFrom 09 May To 15 May :
£2 540 by weekFrom 16 May To 22 May :
£2 995 by weekFrom 23 May To 29 May :
£3 174 by weekFrom 30 May To 05 June :
£4 010 by weekFrom 06 June To 12 June :
£4 001 by weekFrom 13 June To 19 June :
£3 905 by weekFrom 20 June To 26 June :
£3 918 by weekFrom 27 June To 03 July :
£4 346 by weekFrom 04 July To 10 July :
£4 635 by weekFrom 11 July To 17 July :
£4 784 by weekFrom 18 July To 24 July :
£5 020 by weekFrom 25 July To 31 July :
£5 470 by weekFrom 01 August To 07 August :
£6 270 by weekFrom 08 August To 14 August :
£6 270 by weekFrom 15 August To 21 August :
£5 361 by weekFrom 22 August To 28 August :
£5 050 by weekFrom 29 August To 04 September :
£5 063 by weekFrom 05 September To 11 September :
£5 413 by weekFrom 12 September To 18 September :
£5 007 by weekFrom 19 September To 25 September :
£4 526 by weekFrom 26 September To 02 October :
£3 979 by weekFrom 03 October To 09 October :
£3 476 by weekFrom 10 October To 16 October :
£2 969 by weekFrom 17 October To 23 October :
£1 609 by weekFrom 24 October To 30 October :
£1 460 by weekFrom 31 October To 06 November :
£1 347 by weekFrom 07 November To 13 November :
£1 347 by weekFrom 14 November To 20 November :
£1 347 by weekFrom 21 November To 27 November :
£1 347 by weekFrom 28 November To 04 December :
£1 347 by weekFrom 05 December To 11 December :
£1 460 by weekFrom 12 December To 18 December :
£1 460 by weekFrom 19 December To 25 December :
£1 460 by weekFrom 26 December To 31 December :
£1 460 by weekFrom 01 January To 01 January :
£1 460 by weekFrom 02 January To 08 January :
£1 460 by weekFrom 09 January To 15 January :
£1 460 by weekFrom 16 January To 22 January :
£1 460 by weekFrom 23 January To 29 January :
£1 460 by weekFrom 30 January To 05 February :
£1 460 by weekFrom 06 February To 12 February :
£1 460 by weekFrom 13 February To 19 February :
£1 460 by weekFrom 20 February To 26 February :
£1 460 by weekFrom 27 February To 05 March :
£1 460 by weekFrom 06 March To 12 March :
£1 460 by weekFrom 13 March To 19 March :
£1 460 by weekFrom 20 March To 26 March :
£1 460 by weekFrom 27 March To 02 April :
£1 460 by weekFrom 03 April To 09 April :
£1 460 by weekFrom 10 April To 16 April :
£1 460 by weekFrom 17 April To 23 April :
£1 460 by weekFrom 24 April To 30 April :
£1 876 by weekFrom 01 May To 07 May :
£1 876 by weekFrom 08 May To 14 May :
£3 327 by weekFrom 15 May To 21 May :
£3 529 by weekFrom 22 May To 28 May :
£3 730 by weekFrom 29 May To 04 June :
£4 031 by weekFrom 05 June To 11 June :
£4 613 by weekFrom 12 June To 18 June :
£4 906 by weekFrom 19 June To 25 June :
£5 195 by weekFrom 26 June To 02 July :
£5 195 by weekFrom 03 July To 09 July :
£5 308 by weekFrom 10 July To 16 July :
£5 588 by weekFrom 17 July To 23 July :
£5 881 by weekFrom 24 July To 30 July :
£6 174 by weekFrom 31 July To 06 August :
£6 484 by weekFrom 07 August To 13 August :
£6 484 by weekFrom 14 August To 20 August :
£6 174 by weekFrom 21 August To 27 August :
£5 317 by weekFrom 28 August To 03 September :
£5 155 by weekFrom 04 September To 10 September :
£5 256 by weekFrom 11 September To 17 September :
£4 989 by weekFrom 18 September To 24 September :
£4 377 by weekFrom 25 September To 01 October :
£3 476 by weekFrom 02 October To 08 October :
£3 113 by weekFrom 09 October To 15 October :
£1 771 by weekFrom 16 October To 22 October :
£1 605 by weekFrom 23 October To 29 October :
£1 482 by weekFrom 30 October To 05 November :
£1 347 by weekFrom 06 November To 12 November :
£1 347 by weekFrom 13 November To 19 November :
£1 347 by weekFrom 20 November To 26 November :
£1 347 by weekFrom 27 November To 03 December :
£1 460 by weekFrom 04 December To 10 December :
£1 460 by weekFrom 11 December To 17 December :
£1 460 by weekFrom 18 December To 24 December :
£1 460 by weekFrom 25 December To 31 December :
£1 460 by weekFrom 01 January To 07 January :
£1 460 by weekFrom 08 January To 14 January :
£1 460 by weekFrom 15 January To 21 January :
£1 460 by weekFrom 22 January To 28 January :
£1 460 by weekFrom 29 January To 04 February :
£1 460 by weekFrom 05 February To 11 February :
£1 460 by weekFrom 12 February To 18 February :
£1 460 by weekFrom 19 February To 25 February :
£1 460 by weekFrom 26 February To 03 March :
£1 460 by weekFrom 04 March To 10 March :
£1 460 by weekFrom 11 March To 17 March :
£1 460 by weekFrom 18 March To 24 March :
£1 460 by weekFrom 25 March To 31 March :
£1 460 by weekFrom 01 April To 07 April :
£1 460 by weekFrom 08 April To 14 April :
£1 460 by weekFrom 15 April To 21 April :
£1 460 by weekFrom 22 April To 28 April :
£1 460 by weekFrom 29 April To 05 May :
£1 876 by weekFrom 06 May To 12 May :
£1 876 by weekFrom 13 May To 19 May :
£3 327 by weekFrom 20 May To 26 May :
£3 529 by weekFrom 27 May To 02 June :
£3 730 by weekFrom 03 June To 09 June :
£4 031 by weekFrom 10 June To 16 June :
£4 613 by weekFrom 17 June To 23 June :
£4 906 by weekFrom 24 June To 30 June :
£5 195 by weekFrom 01 July To 07 July :
£5 195 by weekFrom 08 July To 14 July :
£5 308 by weekFrom 15 July To 21 July :
£5 588 by weekFrom 22 July To 28 July :
£5 881 by weekFrom 29 July To 04 August :
£6 174 by weekFrom 05 August To 11 August :
£6 484 by weekFrom 12 August To 18 August :
£6 484 by weekFrom 19 August To 25 August :
£6 174 by weekFrom 26 August To 01 September :
£5 317 by weekFrom 02 September To 08 September :
£5 155 by weekFrom 09 September To 15 September :
£5 256 by weekFrom 16 September To 22 September :
£4 989 by weekFrom 23 September To 29 September :
£4 377 by weekFrom 30 September To 06 October :
£3 476 by weekFrom 07 October To 13 October :
£3 113 by weekFrom 14 October To 20 October :
£1 771 by weekFrom 21 October To 27 October :
£1 605 by weekFrom 28 October To 03 November :
£1 482 by weekFrom 04 November To 10 November :
£1 347 by weekFrom 11 November To 17 November :
£1 347 by weekFrom 18 November To 24 November :
£1 347 by weekFrom 25 November To 01 December :
£1 347 by weekFrom 02 December To 08 December :
£1 460 by weekFrom 09 December To 15 December :
£1 460 by weekFrom 16 December To 22 December :
£1 460 by weekFrom 23 December To 29 December :
£1 460 by weekFrom 30 December To 31 December :
£1 460 by weekRest of the year :
£1 347 by weekAt SamBoat, we guarantee to offer you the best price.
Did you find this offer elsewhere at a more competitive price? If so, please do let us know so that our dedicated team can look into it and get back to you.
By booking through SamBoat, you benefit from other exclusive advantages: a team of nautical experts at your disposal, payment facilities, a loyalty programme offering you multiple rewards.