Management of the deposit: Managed directly by the owner
The owner has chosen to manage the deposit directly during the rental. Do not pay any deposit before seeing the boat and the owner.
Cancellation Policy: Personalised
Booking cancelled more than 60 days before embarkation Cancellation fee: 30% of the total charter price
Booking cancelled between 60 and 30 days before embarkation Cancellation fee: 50% of the total charter price
Booking cancelled less than 30 days before embarkation Cancellation fee: 100% of the total charter price
12 Jul - 02 Aug 2025
02 - 16 Aug 2025
16 - 23 Aug 2025
23 Aug - 15 Nov 2025
03 Jan - 26 Dec 2026
From | To | By time slot | per day | by week | 2 weeks | Minimum rental duration |
---|---|---|---|---|---|---|
21 June 2025 | 01 August 2025 | - | - | £6,042.40 | - | 7 days |
02 August 2025 | 22 August 2025 | - | - | £7,423.52 | - | 7 days |
23 August 2025 | 12 September 2025 | - | - | £6,042.40 | - | 7 days |
13 September 2025 | 26 September 2025 | - | - | £5,438.16 | - | 7 days |
27 September 2025 | 10 October 2025 | - | - | £3,884.40 | - | 7 days |
11 October 2025 | 17 October 2025 | - | - | £3,711.76 | - | 7 days |
18 October 2025 | 31 December 2025 | - | - | £3,280.16 | - | 7 days |
01 January 2026 | 24 April 2026 | - | - | £2,244.32 | - | 7 days |
25 April 2026 | 01 May 2026 | - | - | £3,280.16 | - | 7 days |
02 May 2026 | 22 May 2026 | - | - | £3,711.76 | - | 7 days |
23 May 2026 | 05 June 2026 | - | - | £4,661.28 | - | 7 days |
06 June 2026 | 19 June 2026 | - | - | £5,438.16 | - | 7 days |
20 June 2026 | 31 July 2026 | - | - | £6,042.40 | - | 7 days |
01 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | £7,423.52 | - | 7 days |
22 August 2026 | 11 September 2026 | - | - | £6,042.40 | - | 7 days |
12 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | £5,438.16 | - | 7 days |
26 September 2026 | 09 October 2026 | - | - | £4,229.68 | - | 7 days |
10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | £3,711.76 | - | 7 days |
17 October 2026 | 31 December 2026 | - | - | £3,280.16 | - | 7 days |
Rest of the year | - | - | £2,244.32 | - | 7 days |
From 21 June To 01 August :
£6,042.40 by weekFrom 02 August To 22 August :
£7,423.52 by weekFrom 23 August To 12 September :
£6,042.40 by weekFrom 13 September To 26 September :
£5,438.16 by weekFrom 27 September To 10 October :
£3,884.40 by weekFrom 11 October To 17 October :
£3,711.76 by weekFrom 18 October To 31 December :
£3,280.16 by weekFrom 01 January To 24 April :
£2,244.32 by weekFrom 25 April To 01 May :
£3,280.16 by weekFrom 02 May To 22 May :
£3,711.76 by weekFrom 23 May To 05 June :
£4,661.28 by weekFrom 06 June To 19 June :
£5,438.16 by weekFrom 20 June To 31 July :
£6,042.40 by weekFrom 01 August To 21 August :
£7,423.52 by weekFrom 22 August To 11 September :
£6,042.40 by weekFrom 12 September To 25 September :
£5,438.16 by weekFrom 26 September To 09 October :
£4,229.68 by weekFrom 10 October To 16 October :
£3,711.76 by weekFrom 17 October To 31 December :
£3,280.16 by weekRest of the year :
£2,244.32 by weekAt SamBoat, we guarantee to offer you the best price.
Did you find this offer elsewhere at a more competitive price? If so, please do let us know so that our dedicated team can look into it and get back to you.
By booking through SamBoat, you benefit from other exclusive advantages: a team of nautical experts at your disposal, payment facilities, a loyalty programme offering you multiple rewards.