This is our loyalty programme through which you can enjoy exclusive offers and benefits from your first booking made on SamBoat. The SamBoat Club is simple and free!
More informationManagement of the deposit: Managed directly by the owner
The owner has chosen to manage the deposit directly during the rental. Do not pay any deposit before seeing the boat and the owner.
Cancellation Policy: Personalised
Avant la prise en charge du bateau, le locataire peut résilier le présent contrat, en acquittant les sommes suivantes : a) Résiliation a plus de 60 jours avant le départ original : 30% du prix de la croisière (hors options). Si le locataire a déjà payé les options, alors elles seront remboursées par DYC. b) Résiliation entre 59 jours et moins avant le départ original : 100% du prix de la croisière (hors options ; à moins d’une annulation à 7 jours ou moins du départ, auquel cas les options resteront dues et ne seront pas remboursées) c) Le locataire a la possibilité de souscrire à une assurance voyage pour couvrir les pertes qu’il pourrait subir si l’annulation de la croisière a lieu avant le départ. d) Les changements de dates ou de bateau après la réservation sont soumis aux tarifs en vigueur au moment du changement.
08 Dec - 18 Jan 2027
Minimum duration: 3 days
Maximum duration: 6 days
13 May - 04 Jun 2028
Minimum duration: 21 days
19 Dec - 09 Jan 2027
Minimum duration: 1 week
13 Feb - 16 Apr 2027
Minimum duration: 1 week
17 Apr - 01 May 2027
Minimum duration: 1 week
Maximum duration: 2 weeks or +
18 Apr - 01 May 2027
Minimum duration: 1 week
Maximum duration: 13 days
19 Apr - 01 May 2027
Minimum duration: 1 week
Maximum duration: 12 days
20 Apr - 01 May 2027
Minimum duration: 1 week
Maximum duration: 11 days
21 Apr - 01 May 2027
Minimum duration: 1 week
Maximum duration: 10 days
22 Apr - 01 May 2027
Minimum duration: 1 week
Maximum duration: 9 days
23 Apr - 01 May 2027
Minimum duration: 1 week
Maximum duration: 8 days
24 Apr - 01 May 2027
Minimum duration: 1 week
Maximum duration: 1 week
13 May - 04 Jun 2028
Minimum duration: 13 days
17 Apr - 02 Jun 2027
Minimum duration: 21 days
13 May - 04 Jun 2028
Minimum duration: 1 week
17 Apr - 02 Jun 2027
Minimum duration: 13 days
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
| From | To | By time slot | per day | by week | 2 weeks | Minimum rental duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | £10 060 | - | 4 days |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | £9 880 | - | 4 days |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | £8 399 | - | 4 days |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | £8 929 | - | 4 days |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | £8 099 | - | 4 days |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | £9 417 | - | 7 days |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | £12 547 | - | 7 days |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | £12 547 | - | 7 days |
| 02 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | £8 871 | - | 7 days |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | £7 606 | - | 4 days |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | £7 632 | - | 4 days |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | £8 925 | - | 4 days |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | £9 563 | - | 4 days |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | £10 018 | - | 4 days |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | £9 889 | - | 4 days |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | £10 823 | - | 4 days |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | £9 655 | - | 4 days |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | £10 135 | - | 4 days |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | £11 929 | - | 4 days |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | £12 238 | - | 4 days |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | £13 598 | - | 4 days |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | £12 881 | - | 4 days |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | £11 161 | - | 4 days |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | £11 103 | - | 4 days |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | £10 548 | - | 4 days |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | £9 409 | - | 4 days |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | £8 938 | - | 4 days |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | £9 442 | - | 4 days |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | £8 971 | - | 4 days |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | £8 120 | - | 4 days |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | £7 690 | - | 4 days |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | £7 690 | - | 4 days |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | £7 690 | - | 4 days |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | £8 195 | - | 4 days |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | £8 195 | - | 4 days |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | £8 195 | - | 4 days |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | £7 289 | - | 4 days |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | £6 860 | - | 4 days |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | £5 967 | - | 4 days |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | £5 207 | - | 4 days |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | £4 648 | - | 4 days |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | £4 193 | - | 4 days |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | £4 193 | - | 4 days |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | £4 193 | - | 4 days |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | £4 193 | - | 4 days |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | £4 193 | - | 4 days |
| 25 September 2027 | 30 September 2027 | - | - | £4 193 | - | 4 days |
| 01 October 2027 | 01 October 2027 | - | - | £4 277 | - | 4 days |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | £4 277 | - | 4 days |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | £4 277 | - | 4 days |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | £4 581 | - | 4 days |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | £5 078 | - | 4 days |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | £6 200 | - | 4 days |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | £7 661 | - | 4 days |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | £9 417 | - | 4 days |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | £10 465 | - | 4 days |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | £9 488 | - | 4 days |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | £8 508 | - | 4 days |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | £8 508 | - | 4 days |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | £13 139 | - | 7 days |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | £16 273 | - | 7 days |
| 01 January 2028 | 07 January 2028 | - | - | £8 616 | - | 7 days |
| 08 January 2028 | 14 January 2028 | - | - | £8 616 | - | 4 days |
| 15 January 2028 | 21 January 2028 | - | - | £9 109 | - | 4 days |
| 22 January 2028 | 28 January 2028 | - | - | £9 109 | - | 4 days |
| 29 January 2028 | 04 February 2028 | - | - | £9 751 | - | 4 days |
| 05 February 2028 | 11 February 2028 | - | - | £10 214 | - | 4 days |
| 12 February 2028 | 18 February 2028 | - | - | £11 203 | - | 4 days |
| 19 February 2028 | 25 February 2028 | - | - | £11 683 | - | 4 days |
| 26 February 2028 | 03 March 2028 | - | - | £12 159 | - | 4 days |
| 04 March 2028 | 10 March 2028 | - | - | £12 764 | - | 4 days |
| 11 March 2028 | 17 March 2028 | - | - | £13 519 | - | 4 days |
| 18 March 2028 | 24 March 2028 | - | - | £14 600 | - | 4 days |
| 25 March 2028 | 31 March 2028 | - | - | £14 600 | - | 4 days |
| 01 April 2028 | 07 April 2028 | - | - | £14 600 | - | 4 days |
| 08 April 2028 | 14 April 2028 | - | - | £13 390 | - | 4 days |
| 15 April 2028 | 21 April 2028 | - | - | £12 180 | - | 4 days |
| 22 April 2028 | 28 April 2028 | - | - | £12 180 | - | 4 days |
| 29 April 2028 | 05 May 2028 | - | - | £10 665 | - | 4 days |
| 06 May 2028 | 12 May 2028 | - | - | £10 131 | - | 4 days |
| 13 May 2028 | 19 May 2028 | - | - | £9 630 | - | 4 days |
| 20 May 2028 | 26 May 2028 | - | - | £9 150 | - | 4 days |
| 27 May 2028 | 02 June 2028 | - | - | £8 282 | - | 4 days |
| 03 June 2028 | 09 June 2028 | - | - | £7 844 | - | 4 days |
| 10 June 2028 | 16 June 2028 | - | - | £7 844 | - | 4 days |
| 17 June 2028 | 23 June 2028 | - | - | £7 844 | - | 4 days |
| 24 June 2028 | 30 June 2028 | - | - | £8 358 | - | 4 days |
| 01 July 2028 | 07 July 2028 | - | - | £8 358 | - | 4 days |
| 08 July 2028 | 14 July 2028 | - | - | £8 358 | - | 4 days |
| 15 July 2028 | 21 July 2028 | - | - | £7 440 | - | 4 days |
| 22 July 2028 | 28 July 2028 | - | - | £6 993 | - | 4 days |
| 29 July 2028 | 04 August 2028 | - | - | £6 084 | - | 4 days |
| 05 August 2028 | 11 August 2028 | - | - | £5 295 | - | 4 days |
| 12 August 2028 | 18 August 2028 | - | - | £4 752 | - | 4 days |
| 19 August 2028 | 25 August 2028 | - | - | £4 277 | - | 4 days |
| 26 August 2028 | 01 September 2028 | - | - | £4 277 | - | 4 days |
| 02 September 2028 | 08 September 2028 | - | - | £4 277 | - | 4 days |
| 09 September 2028 | 15 September 2028 | - | - | £4 277 | - | 4 days |
| 16 September 2028 | 22 September 2028 | - | - | £4 277 | - | 4 days |
| 23 September 2028 | 30 September 2028 | - | - | £4 277 | - | 4 days |
| Rest of the year | - | - | £4 193 | - | 7 days | |
From 14 November To 20 November :
£10 060 by weekFrom 21 November To 27 November :
£9 880 by weekFrom 28 November To 04 December :
£8 399 by weekFrom 05 December To 11 December :
£8 929 by weekFrom 12 December To 18 December :
£8 099 by weekFrom 19 December To 25 December :
£9 417 by weekFrom 26 December To 31 December :
£12 547 by weekFrom 01 January To 01 January :
£12 547 by weekFrom 02 January To 08 January :
£8 871 by weekFrom 09 January To 15 January :
£7 606 by weekFrom 16 January To 22 January :
£7 632 by weekFrom 23 January To 29 January :
£8 925 by weekFrom 30 January To 05 February :
£9 563 by weekFrom 06 February To 12 February :
£10 018 by weekFrom 13 February To 19 February :
£9 889 by weekFrom 20 February To 26 February :
£10 823 by weekFrom 27 February To 05 March :
£9 655 by weekFrom 06 March To 12 March :
£10 135 by weekFrom 13 March To 19 March :
£11 929 by weekFrom 20 March To 26 March :
£12 238 by weekFrom 27 March To 02 April :
£13 598 by weekFrom 03 April To 09 April :
£12 881 by weekFrom 10 April To 16 April :
£11 161 by weekFrom 17 April To 23 April :
£11 103 by weekFrom 24 April To 30 April :
£10 548 by weekFrom 01 May To 07 May :
£9 409 by weekFrom 08 May To 14 May :
£8 938 by weekFrom 15 May To 21 May :
£9 442 by weekFrom 22 May To 28 May :
£8 971 by weekFrom 29 May To 04 June :
£8 120 by weekFrom 05 June To 11 June :
£7 690 by weekFrom 12 June To 18 June :
£7 690 by weekFrom 19 June To 25 June :
£7 690 by weekFrom 26 June To 02 July :
£8 195 by weekFrom 03 July To 09 July :
£8 195 by weekFrom 10 July To 16 July :
£8 195 by weekFrom 17 July To 23 July :
£7 289 by weekFrom 24 July To 30 July :
£6 860 by weekFrom 31 July To 06 August :
£5 967 by weekFrom 07 August To 13 August :
£5 207 by weekFrom 14 August To 20 August :
£4 648 by weekFrom 21 August To 27 August :
£4 193 by weekFrom 28 August To 03 September :
£4 193 by weekFrom 04 September To 10 September :
£4 193 by weekFrom 11 September To 17 September :
£4 193 by weekFrom 18 September To 24 September :
£4 193 by weekFrom 25 September To 30 September :
£4 193 by weekFrom 01 October To 01 October :
£4 277 by weekFrom 02 October To 08 October :
£4 277 by weekFrom 09 October To 15 October :
£4 277 by weekFrom 16 October To 22 October :
£4 581 by weekFrom 23 October To 29 October :
£5 078 by weekFrom 30 October To 05 November :
£6 200 by weekFrom 06 November To 12 November :
£7 661 by weekFrom 13 November To 19 November :
£9 417 by weekFrom 20 November To 26 November :
£10 465 by weekFrom 27 November To 03 December :
£9 488 by weekFrom 04 December To 10 December :
£8 508 by weekFrom 11 December To 17 December :
£8 508 by weekFrom 18 December To 24 December :
£13 139 by weekFrom 25 December To 31 December :
£16 273 by weekFrom 01 January To 07 January :
£8 616 by weekFrom 08 January To 14 January :
£8 616 by weekFrom 15 January To 21 January :
£9 109 by weekFrom 22 January To 28 January :
£9 109 by weekFrom 29 January To 04 February :
£9 751 by weekFrom 05 February To 11 February :
£10 214 by weekFrom 12 February To 18 February :
£11 203 by weekFrom 19 February To 25 February :
£11 683 by weekFrom 26 February To 03 March :
£12 159 by weekFrom 04 March To 10 March :
£12 764 by weekFrom 11 March To 17 March :
£13 519 by weekFrom 18 March To 24 March :
£14 600 by weekFrom 25 March To 31 March :
£14 600 by weekFrom 01 April To 07 April :
£14 600 by weekFrom 08 April To 14 April :
£13 390 by weekFrom 15 April To 21 April :
£12 180 by weekFrom 22 April To 28 April :
£12 180 by weekFrom 29 April To 05 May :
£10 665 by weekFrom 06 May To 12 May :
£10 131 by weekFrom 13 May To 19 May :
£9 630 by weekFrom 20 May To 26 May :
£9 150 by weekFrom 27 May To 02 June :
£8 282 by weekFrom 03 June To 09 June :
£7 844 by weekFrom 10 June To 16 June :
£7 844 by weekFrom 17 June To 23 June :
£7 844 by weekFrom 24 June To 30 June :
£8 358 by weekFrom 01 July To 07 July :
£8 358 by weekFrom 08 July To 14 July :
£8 358 by weekFrom 15 July To 21 July :
£7 440 by weekFrom 22 July To 28 July :
£6 993 by weekFrom 29 July To 04 August :
£6 084 by weekFrom 05 August To 11 August :
£5 295 by weekFrom 12 August To 18 August :
£4 752 by weekFrom 19 August To 25 August :
£4 277 by weekFrom 26 August To 01 September :
£4 277 by weekFrom 02 September To 08 September :
£4 277 by weekFrom 09 September To 15 September :
£4 277 by weekFrom 16 September To 22 September :
£4 277 by weekFrom 23 September To 30 September :
£4 277 by weekRest of the year :
£4 193 by weekAt SamBoat, we guarantee to offer you the best price.
Did you find this offer elsewhere at a more competitive price? If so, please do let us know so that our dedicated team can look into it and get back to you.
By booking through SamBoat, you benefit from other exclusive advantages: a team of nautical experts at your disposal, payment facilities, a loyalty programme offering you multiple rewards.