This is our loyalty programme through which you can enjoy exclusive offers and benefits from your first booking made on SamBoat. The SamBoat Club is simple and free!
More informationManagement of the deposit: Managed directly by the owner
The owner has chosen to manage the deposit directly during the rental. Do not pay any deposit before seeing the boat and the owner.
Cancellation Policy: Personalised
Avant la prise en charge du bateau, le locataire peut résilier le présent contrat, en acquittant les sommes suivantes : a) Résiliation a plus de 60 jours avant le départ original : 30% du prix de la croisière (hors options). Si le locataire a déjà payé les options, alors elles seront remboursées par DYC. b) Résiliation entre 59 jours et moins avant le départ original : 100% du prix de la croisière (hors options ; à moins d’une annulation à 7 jours ou moins du départ, auquel cas les options resteront dues et ne seront pas remboursées) c) Le locataire a la possibilité de souscrire à une assurance voyage pour couvrir les pertes qu’il pourrait subir si l’annulation de la croisière a lieu avant le départ. d) Les changements de dates ou de bateau après la réservation sont soumis aux tarifs en vigueur au moment du changement.
12 Feb - 06 Jun 2028
Minimum duration: 21 days
12 Feb - 06 Jun 2028
Minimum duration: 13 days
12 Feb - 06 Jun 2028
Minimum duration: 1 week
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
| From | To | By time slot | per day | by week | 2 weeks | Minimum rental duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 October 2027 | 01 October 2027 | - | - | £6 794 | - | 4 days |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | £7 997 | - | 4 days |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | £8 847 | - | 4 days |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | £9 463 | - | 4 days |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | £10 130 | - | 4 days |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | £10 955 | - | 4 days |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | £11 779 | - | 4 days |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | £11 779 | - | 4 days |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | £10 055 | - | 4 days |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | £8 331 | - | 4 days |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | £6 444 | - | 4 days |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | £5 802 | - | 4 days |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | £6 952 | - | 7 days |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | £10 800 | - | 7 days |
| 01 January 2028 | 07 January 2028 | - | - | £7 556 | - | 7 days |
| 08 January 2028 | 14 January 2028 | - | - | £7 031 | - | 4 days |
| 15 January 2028 | 21 January 2028 | - | - | £7 814 | - | 4 days |
| 22 January 2028 | 28 January 2028 | - | - | £8 097 | - | 4 days |
| 29 January 2028 | 04 February 2028 | - | - | £8 239 | - | 4 days |
| 05 February 2028 | 11 February 2028 | - | - | £8 810 | - | 4 days |
| 12 February 2028 | 18 February 2028 | - | - | £9 293 | - | 4 days |
| 19 February 2028 | 25 February 2028 | - | - | £9 772 | - | 4 days |
| 26 February 2028 | 03 March 2028 | - | - | £9 793 | - | 4 days |
| 04 March 2028 | 10 March 2028 | - | - | £10 305 | - | 4 days |
| 11 March 2028 | 17 March 2028 | - | - | £10 305 | - | 4 days |
| 18 March 2028 | 24 March 2028 | - | - | £10 813 | - | 4 days |
| 25 March 2028 | 31 March 2028 | - | - | £10 813 | - | 4 days |
| 01 April 2028 | 07 April 2028 | - | - | £10 813 | - | 4 days |
| 08 April 2028 | 14 April 2028 | - | - | £10 813 | - | 4 days |
| 15 April 2028 | 21 April 2028 | - | - | £10 634 | - | 4 days |
| 22 April 2028 | 28 April 2028 | - | - | £10 026 | - | 4 days |
| 29 April 2028 | 05 May 2028 | - | - | £9 064 | - | 4 days |
| 06 May 2028 | 12 May 2028 | - | - | £7 702 | - | 4 days |
| 13 May 2028 | 19 May 2028 | - | - | £6 968 | - | 4 days |
| 20 May 2028 | 26 May 2028 | - | - | £6 606 | - | 4 days |
| 27 May 2028 | 02 June 2028 | - | - | £5 965 | - | 4 days |
| 03 June 2028 | 09 June 2028 | - | - | £5 965 | - | 4 days |
| 10 June 2028 | 16 June 2028 | - | - | £5 965 | - | 4 days |
| 17 June 2028 | 23 June 2028 | - | - | £5 965 | - | 4 days |
| 24 June 2028 | 30 June 2028 | - | - | £5 965 | - | 4 days |
| 01 July 2028 | 07 July 2028 | - | - | £6 315 | - | 4 days |
| 08 July 2028 | 14 July 2028 | - | - | £6 315 | - | 4 days |
| 15 July 2028 | 21 July 2028 | - | - | £6 315 | - | 4 days |
| 22 July 2028 | 28 July 2028 | - | - | £6 315 | - | 4 days |
| 29 July 2028 | 04 August 2028 | - | - | £6 315 | - | 4 days |
| 05 August 2028 | 11 August 2028 | - | - | £6 315 | - | 4 days |
| 12 August 2028 | 18 August 2028 | - | - | £6 315 | - | 4 days |
| 19 August 2028 | 25 August 2028 | - | - | £5 831 | - | 4 days |
| 26 August 2028 | 01 September 2028 | - | - | £5 831 | - | 4 days |
| 02 September 2028 | 08 September 2028 | - | - | £5 831 | - | 4 days |
| 09 September 2028 | 15 September 2028 | - | - | £6 235 | - | 4 days |
| 16 September 2028 | 22 September 2028 | - | - | £6 335 | - | 4 days |
| 23 September 2028 | 30 September 2028 | - | - | £6 794 | - | 4 days |
| 01 October 2028 | 06 October 2028 | - | - | £6 927 | - | 4 days |
| 07 October 2028 | 13 October 2028 | - | - | £8 156 | - | 4 days |
| 14 October 2028 | 20 October 2028 | - | - | £9 026 | - | 4 days |
| 21 October 2028 | 27 October 2028 | - | - | £9 655 | - | 4 days |
| 28 October 2028 | 03 November 2028 | - | - | £10 334 | - | 4 days |
| 04 November 2028 | 10 November 2028 | - | - | £11 175 | - | 4 days |
| 11 November 2028 | 17 November 2028 | - | - | £12 013 | - | 4 days |
| 18 November 2028 | 24 November 2028 | - | - | £12 013 | - | 4 days |
| 25 November 2028 | 01 December 2028 | - | - | £10 255 | - | 4 days |
| 02 December 2028 | 08 December 2028 | - | - | £8 497 | - | 4 days |
| 09 December 2028 | 15 December 2028 | - | - | £6 573 | - | 4 days |
| 16 December 2028 | 22 December 2028 | - | - | £5 915 | - | 7 days |
| 23 December 2028 | 29 December 2028 | - | - | £7 089 | - | 7 days |
| 30 December 2028 | 31 December 2028 | - | - | £11 017 | - | 7 days |
| 01 January 2029 | 05 January 2029 | - | - | £11 017 | - | 7 days |
| 06 January 2029 | 12 January 2029 | - | - | £7 706 | - | 4 days |
| 13 January 2029 | 19 January 2029 | - | - | £7 173 | - | 4 days |
| 20 January 2029 | 26 January 2029 | - | - | £7 972 | - | 4 days |
| 27 January 2029 | 02 February 2029 | - | - | £8 260 | - | 4 days |
| 03 February 2029 | 09 February 2029 | - | - | £8 401 | - | 4 days |
| 10 February 2029 | 16 February 2029 | - | - | £8 984 | - | 4 days |
| 17 February 2029 | 23 February 2029 | - | - | £9 480 | - | 4 days |
| 24 February 2029 | 02 March 2029 | - | - | £9 967 | - | 4 days |
| 03 March 2029 | 09 March 2029 | - | - | £9 988 | - | 4 days |
| 10 March 2029 | 16 March 2029 | - | - | £10 509 | - | 4 days |
| 17 March 2029 | 23 March 2029 | - | - | £10 509 | - | 4 days |
| 24 March 2029 | 30 March 2029 | - | - | £11 025 | - | 4 days |
| 31 March 2029 | 06 April 2029 | - | - | £11 025 | - | 4 days |
| 07 April 2029 | 13 April 2029 | - | - | £11 025 | - | 4 days |
| 14 April 2029 | 20 April 2029 | - | - | £11 025 | - | 4 days |
| 21 April 2029 | 27 April 2029 | - | - | £10 846 | - | 4 days |
| 28 April 2029 | 04 May 2029 | - | - | £10 226 | - | 4 days |
| 05 May 2029 | 11 May 2029 | - | - | £9 247 | - | 4 days |
| 12 May 2029 | 18 May 2029 | - | - | £7 856 | - | 4 days |
| 19 May 2029 | 25 May 2029 | - | - | £7 110 | - | 4 days |
| 26 May 2029 | 01 June 2029 | - | - | £6 739 | - | 4 days |
| 02 June 2029 | 08 June 2029 | - | - | £6 081 | - | 4 days |
| 09 June 2029 | 15 June 2029 | - | - | £6 081 | - | 4 days |
| 16 June 2029 | 22 June 2029 | - | - | £6 081 | - | 4 days |
| 23 June 2029 | 29 June 2029 | - | - | £6 081 | - | 4 days |
| 30 June 2029 | 06 July 2029 | - | - | £6 081 | - | 4 days |
| 07 July 2029 | 13 July 2029 | - | - | £6 439 | - | 4 days |
| 14 July 2029 | 20 July 2029 | - | - | £6 439 | - | 4 days |
| 21 July 2029 | 27 July 2029 | - | - | £6 439 | - | 4 days |
| 28 July 2029 | 03 August 2029 | - | - | £6 439 | - | 4 days |
| 04 August 2029 | 10 August 2029 | - | - | £6 439 | - | 4 days |
| 11 August 2029 | 17 August 2029 | - | - | £6 439 | - | 4 days |
| 18 August 2029 | 24 August 2029 | - | - | £6 439 | - | 4 days |
| 25 August 2029 | 31 August 2029 | - | - | £5 944 | - | 4 days |
| 01 September 2029 | 07 September 2029 | - | - | £5 944 | - | 4 days |
| 08 September 2029 | 14 September 2029 | - | - | £5 944 | - | 4 days |
| 15 September 2029 | 21 September 2029 | - | - | £6 360 | - | 4 days |
| 22 September 2029 | 28 September 2029 | - | - | £6 460 | - | 4 days |
| 29 September 2029 | 30 September 2029 | - | - | £6 927 | - | 4 days |
| 01 October 2029 | 05 October 2029 | - | - | £7 064 | - | 4 days |
| 06 October 2029 | 12 October 2029 | - | - | £8 322 | - | 4 days |
| 13 October 2029 | 19 October 2029 | - | - | £9 205 | - | 4 days |
| 20 October 2029 | 26 October 2029 | - | - | £9 847 | - | 4 days |
| 27 October 2029 | 02 November 2029 | - | - | £10 538 | - | 4 days |
| 03 November 2029 | 09 November 2029 | - | - | £11 400 | - | 4 days |
| 10 November 2029 | 16 November 2029 | - | - | £12 254 | - | 4 days |
| 17 November 2029 | 23 November 2029 | - | - | £12 254 | - | 4 days |
| 24 November 2029 | 30 November 2029 | - | - | £10 463 | - | 4 days |
| 01 December 2029 | 07 December 2029 | - | - | £8 664 | - | 4 days |
| 08 December 2029 | 14 December 2029 | - | - | £6 702 | - | 4 days |
| 15 December 2029 | 21 December 2029 | - | - | £6 035 | - | 4 days |
| 22 December 2029 | 28 December 2029 | - | - | £7 231 | - | 4 days |
| 29 December 2029 | 31 December 2029 | - | - | £11 238 | - | 4 days |
| 01 January 2030 | 04 January 2030 | - | - | £11 238 | - | 4 days |
| 05 January 2030 | 11 January 2030 | - | - | £7 860 | - | 4 days |
| 12 January 2030 | 18 January 2030 | - | - | £7 314 | - | 4 days |
| 19 January 2030 | 25 January 2030 | - | - | £8 131 | - | 4 days |
| 26 January 2030 | 01 February 2030 | - | - | £8 422 | - | 4 days |
| 02 February 2030 | 08 February 2030 | - | - | £8 568 | - | 4 days |
| 09 February 2030 | 15 February 2030 | - | - | £9 168 | - | 4 days |
| 16 February 2030 | 22 February 2030 | - | - | £9 672 | - | 4 days |
| 23 February 2030 | 01 March 2030 | - | - | £10 167 | - | 4 days |
| 02 March 2030 | 08 March 2030 | - | - | £10 188 | - | 4 days |
| 09 March 2030 | 15 March 2030 | - | - | £10 721 | - | 4 days |
| 16 March 2030 | 22 March 2030 | - | - | £10 721 | - | 4 days |
| 23 March 2030 | 29 March 2030 | - | - | £11 246 | - | 4 days |
| 30 March 2030 | 05 April 2030 | - | - | £11 246 | - | 4 days |
| 06 April 2030 | 12 April 2030 | - | - | £11 246 | - | 4 days |
| 13 April 2030 | 19 April 2030 | - | - | £11 246 | - | 4 days |
| 20 April 2030 | 26 April 2030 | - | - | £11 059 | - | 4 days |
| 27 April 2030 | 03 May 2030 | - | - | £10 434 | - | 4 days |
| 04 May 2030 | 10 May 2030 | - | - | £9 430 | - | 4 days |
| 11 May 2030 | 17 May 2030 | - | - | £8 014 | - | 4 days |
| 18 May 2030 | 24 May 2030 | - | - | £7 252 | - | 4 days |
| 25 May 2030 | 31 May 2030 | - | - | £6 873 | - | 4 days |
| 01 June 2030 | 07 June 2030 | - | - | £6 202 | - | 4 days |
| 08 June 2030 | 14 June 2030 | - | - | £6 202 | - | 4 days |
| 15 June 2030 | 21 June 2030 | - | - | £6 202 | - | 4 days |
| 22 June 2030 | 28 June 2030 | - | - | £6 202 | - | 4 days |
| 29 June 2030 | 05 July 2030 | - | - | £6 202 | - | 4 days |
| 06 July 2030 | 12 July 2030 | - | - | £6 569 | - | 4 days |
| 13 July 2030 | 19 July 2030 | - | - | £6 569 | - | 4 days |
| 20 July 2030 | 26 July 2030 | - | - | £6 569 | - | 4 days |
| 27 July 2030 | 02 August 2030 | - | - | £6 569 | - | 4 days |
| 03 August 2030 | 09 August 2030 | - | - | £6 569 | - | 4 days |
| 10 August 2030 | 16 August 2030 | - | - | £6 569 | - | 4 days |
| 17 August 2030 | 23 August 2030 | - | - | £6 569 | - | 4 days |
| 24 August 2030 | 30 August 2030 | - | - | £6 065 | - | 4 days |
| 31 August 2030 | 06 September 2030 | - | - | £6 065 | - | 4 days |
| 07 September 2030 | 13 September 2030 | - | - | £6 065 | - | 4 days |
| 14 September 2030 | 20 September 2030 | - | - | £6 489 | - | 4 days |
| 21 September 2030 | 27 September 2030 | - | - | £6 589 | - | 4 days |
| 28 September 2030 | 30 September 2030 | - | - | £7 064 | - | 4 days |
| Rest of the year | - | - | £5 802 | - | 7 days | |
From 01 October To 01 October :
£6 794 by weekFrom 02 October To 08 October :
£7 997 by weekFrom 09 October To 15 October :
£8 847 by weekFrom 16 October To 22 October :
£9 463 by weekFrom 23 October To 29 October :
£10 130 by weekFrom 30 October To 05 November :
£10 955 by weekFrom 06 November To 12 November :
£11 779 by weekFrom 13 November To 19 November :
£11 779 by weekFrom 20 November To 26 November :
£10 055 by weekFrom 27 November To 03 December :
£8 331 by weekFrom 04 December To 10 December :
£6 444 by weekFrom 11 December To 17 December :
£5 802 by weekFrom 18 December To 24 December :
£6 952 by weekFrom 25 December To 31 December :
£10 800 by weekFrom 01 January To 07 January :
£7 556 by weekFrom 08 January To 14 January :
£7 031 by weekFrom 15 January To 21 January :
£7 814 by weekFrom 22 January To 28 January :
£8 097 by weekFrom 29 January To 04 February :
£8 239 by weekFrom 05 February To 11 February :
£8 810 by weekFrom 12 February To 18 February :
£9 293 by weekFrom 19 February To 25 February :
£9 772 by weekFrom 26 February To 03 March :
£9 793 by weekFrom 04 March To 10 March :
£10 305 by weekFrom 11 March To 17 March :
£10 305 by weekFrom 18 March To 24 March :
£10 813 by weekFrom 25 March To 31 March :
£10 813 by weekFrom 01 April To 07 April :
£10 813 by weekFrom 08 April To 14 April :
£10 813 by weekFrom 15 April To 21 April :
£10 634 by weekFrom 22 April To 28 April :
£10 026 by weekFrom 29 April To 05 May :
£9 064 by weekFrom 06 May To 12 May :
£7 702 by weekFrom 13 May To 19 May :
£6 968 by weekFrom 20 May To 26 May :
£6 606 by weekFrom 27 May To 02 June :
£5 965 by weekFrom 03 June To 09 June :
£5 965 by weekFrom 10 June To 16 June :
£5 965 by weekFrom 17 June To 23 June :
£5 965 by weekFrom 24 June To 30 June :
£5 965 by weekFrom 01 July To 07 July :
£6 315 by weekFrom 08 July To 14 July :
£6 315 by weekFrom 15 July To 21 July :
£6 315 by weekFrom 22 July To 28 July :
£6 315 by weekFrom 29 July To 04 August :
£6 315 by weekFrom 05 August To 11 August :
£6 315 by weekFrom 12 August To 18 August :
£6 315 by weekFrom 19 August To 25 August :
£5 831 by weekFrom 26 August To 01 September :
£5 831 by weekFrom 02 September To 08 September :
£5 831 by weekFrom 09 September To 15 September :
£6 235 by weekFrom 16 September To 22 September :
£6 335 by weekFrom 23 September To 30 September :
£6 794 by weekFrom 01 October To 06 October :
£6 927 by weekFrom 07 October To 13 October :
£8 156 by weekFrom 14 October To 20 October :
£9 026 by weekFrom 21 October To 27 October :
£9 655 by weekFrom 28 October To 03 November :
£10 334 by weekFrom 04 November To 10 November :
£11 175 by weekFrom 11 November To 17 November :
£12 013 by weekFrom 18 November To 24 November :
£12 013 by weekFrom 25 November To 01 December :
£10 255 by weekFrom 02 December To 08 December :
£8 497 by weekFrom 09 December To 15 December :
£6 573 by weekFrom 16 December To 22 December :
£5 915 by weekFrom 23 December To 29 December :
£7 089 by weekFrom 30 December To 31 December :
£11 017 by weekFrom 01 January To 05 January :
£11 017 by weekFrom 06 January To 12 January :
£7 706 by weekFrom 13 January To 19 January :
£7 173 by weekFrom 20 January To 26 January :
£7 972 by weekFrom 27 January To 02 February :
£8 260 by weekFrom 03 February To 09 February :
£8 401 by weekFrom 10 February To 16 February :
£8 984 by weekFrom 17 February To 23 February :
£9 480 by weekFrom 24 February To 02 March :
£9 967 by weekFrom 03 March To 09 March :
£9 988 by weekFrom 10 March To 16 March :
£10 509 by weekFrom 17 March To 23 March :
£10 509 by weekFrom 24 March To 30 March :
£11 025 by weekFrom 31 March To 06 April :
£11 025 by weekFrom 07 April To 13 April :
£11 025 by weekFrom 14 April To 20 April :
£11 025 by weekFrom 21 April To 27 April :
£10 846 by weekFrom 28 April To 04 May :
£10 226 by weekFrom 05 May To 11 May :
£9 247 by weekFrom 12 May To 18 May :
£7 856 by weekFrom 19 May To 25 May :
£7 110 by weekFrom 26 May To 01 June :
£6 739 by weekFrom 02 June To 08 June :
£6 081 by weekFrom 09 June To 15 June :
£6 081 by weekFrom 16 June To 22 June :
£6 081 by weekFrom 23 June To 29 June :
£6 081 by weekFrom 30 June To 06 July :
£6 081 by weekFrom 07 July To 13 July :
£6 439 by weekFrom 14 July To 20 July :
£6 439 by weekFrom 21 July To 27 July :
£6 439 by weekFrom 28 July To 03 August :
£6 439 by weekFrom 04 August To 10 August :
£6 439 by weekFrom 11 August To 17 August :
£6 439 by weekFrom 18 August To 24 August :
£6 439 by weekFrom 25 August To 31 August :
£5 944 by weekFrom 01 September To 07 September :
£5 944 by weekFrom 08 September To 14 September :
£5 944 by weekFrom 15 September To 21 September :
£6 360 by weekFrom 22 September To 28 September :
£6 460 by weekFrom 29 September To 30 September :
£6 927 by weekFrom 01 October To 05 October :
£7 064 by weekFrom 06 October To 12 October :
£8 322 by weekFrom 13 October To 19 October :
£9 205 by weekFrom 20 October To 26 October :
£9 847 by weekFrom 27 October To 02 November :
£10 538 by weekFrom 03 November To 09 November :
£11 400 by weekFrom 10 November To 16 November :
£12 254 by weekFrom 17 November To 23 November :
£12 254 by weekFrom 24 November To 30 November :
£10 463 by weekFrom 01 December To 07 December :
£8 664 by weekFrom 08 December To 14 December :
£6 702 by weekFrom 15 December To 21 December :
£6 035 by weekFrom 22 December To 28 December :
£7 231 by weekFrom 29 December To 31 December :
£11 238 by weekFrom 01 January To 04 January :
£11 238 by weekFrom 05 January To 11 January :
£7 860 by weekFrom 12 January To 18 January :
£7 314 by weekFrom 19 January To 25 January :
£8 131 by weekFrom 26 January To 01 February :
£8 422 by weekFrom 02 February To 08 February :
£8 568 by weekFrom 09 February To 15 February :
£9 168 by weekFrom 16 February To 22 February :
£9 672 by weekFrom 23 February To 01 March :
£10 167 by weekFrom 02 March To 08 March :
£10 188 by weekFrom 09 March To 15 March :
£10 721 by weekFrom 16 March To 22 March :
£10 721 by weekFrom 23 March To 29 March :
£11 246 by weekFrom 30 March To 05 April :
£11 246 by weekFrom 06 April To 12 April :
£11 246 by weekFrom 13 April To 19 April :
£11 246 by weekFrom 20 April To 26 April :
£11 059 by weekFrom 27 April To 03 May :
£10 434 by weekFrom 04 May To 10 May :
£9 430 by weekFrom 11 May To 17 May :
£8 014 by weekFrom 18 May To 24 May :
£7 252 by weekFrom 25 May To 31 May :
£6 873 by weekFrom 01 June To 07 June :
£6 202 by weekFrom 08 June To 14 June :
£6 202 by weekFrom 15 June To 21 June :
£6 202 by weekFrom 22 June To 28 June :
£6 202 by weekFrom 29 June To 05 July :
£6 202 by weekFrom 06 July To 12 July :
£6 569 by weekFrom 13 July To 19 July :
£6 569 by weekFrom 20 July To 26 July :
£6 569 by weekFrom 27 July To 02 August :
£6 569 by weekFrom 03 August To 09 August :
£6 569 by weekFrom 10 August To 16 August :
£6 569 by weekFrom 17 August To 23 August :
£6 569 by weekFrom 24 August To 30 August :
£6 065 by weekFrom 31 August To 06 September :
£6 065 by weekFrom 07 September To 13 September :
£6 065 by weekFrom 14 September To 20 September :
£6 489 by weekFrom 21 September To 27 September :
£6 589 by weekFrom 28 September To 30 September :
£7 064 by weekRest of the year :
£5 802 by weekAt SamBoat, we guarantee to offer you the best price.
Did you find this offer elsewhere at a more competitive price? If so, please do let us know so that our dedicated team can look into it and get back to you.
By booking through SamBoat, you benefit from other exclusive advantages: a team of nautical experts at your disposal, payment facilities, a loyalty programme offering you multiple rewards.