Management of the deposit: Managed directly by the owner
The owner has chosen to manage the deposit directly during the rental. Do not pay any deposit before seeing the boat and the owner.
Cancellation Policy: Personalised
Cancellation terms: (COVID 19 terms as per Addendum 1);
In case the Charterer should be unable to set out on the journey on the due date for any possible reason
he has to contact the agency without delay.
If the Charterer who has made the reservation, makes the cancellation (in written form) more than 120
days prior to departure and the agency/Charter Company succeeds in finding an alternative chartering
party, any payments having already been effected by then will be reimbursed applying the cancellation
fee of 400 Euro.
If cancellation is confirmed in written form 119 to 60 days before embarkation, Master Yachting has the
right to retain 50% of the charter fee.
If cancellation is confirmed in written form 59 days or less before embarkation, Master Yachting has
the right to retain 100% of the charter fee.
General Terms & Conditions _2024 Master Yachting Croatia
If the cancellation is due to objective reasons (heavy injury, death in family), the already paid price will
not be refunded but Master Yachting will issue the credit note or offer alternative term according to the
valid price list. In any other case, Master Yachting is not obliged to return the Charterer amount paid in
accordance with this Contract.
19 - 26 Sep 2026
26 Sep - 03 Oct 2026
03 Oct - 26 Dec 2026
26 Dec - 02 Jan 2027
| From | To | By time slot | per day | by week | 2 weeks | Minimum rental duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | $6 955 | - | 7 days |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | $5 912 | - | 7 days |
| 26 September 2026 | 02 October 2026 | - | - | $5 912 | - | 7 days |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | $3 362 | - | 7 days |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | $3 362 | - | 7 days |
| 17 October 2026 | 30 December 2026 | - | - | $3 362 | - | 7 days |
| 31 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | $3 362 | - | 7 days |
| 01 January 2027 | 23 April 2027 | - | - | $3 362 | - | 7 days |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | $3 362 | - | 7 days |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | $3 594 | - | 7 days |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | $3 594 | - | 7 days |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | $3 594 | - | 7 days |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | $4 637 | - | 7 days |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | $5 448 | - | 7 days |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | $6 955 | - | 7 days |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | $6 955 | - | 7 days |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | $7 303 | - | 7 days |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | $8 114 | - | 7 days |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | $8 694 | - | 7 days |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | $8 694 | - | 7 days |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | $8 694 | - | 7 days |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | $8 694 | - | 7 days |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | $8 694 | - | 7 days |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | $8 694 | - | 7 days |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | $8 694 | - | 7 days |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | $7 535 | - | 7 days |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | $7 535 | - | 7 days |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | $7 303 | - | 7 days |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | $6 955 | - | 7 days |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | $5 912 | - | 7 days |
| 25 September 2027 | 01 October 2027 | - | - | $5 912 | - | 7 days |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | $3 362 | - | 7 days |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | $3 362 | - | 7 days |
| 16 October 2027 | 31 December 2027 | - | - | $3 362 | - | 7 days |
| Rest of the year | - | - | $3 362 | - | 7 days | |
From 12 September To 18 September :
$6 955 by weekFrom 19 September To 25 September :
$5 912 by weekFrom 26 September To 02 October :
$5 912 by weekFrom 03 October To 09 October :
$3 362 by weekFrom 10 October To 16 October :
$3 362 by weekFrom 17 October To 30 December :
$3 362 by weekFrom 31 December To 31 December :
$3 362 by weekFrom 01 January To 23 April :
$3 362 by weekFrom 24 April To 30 April :
$3 362 by weekFrom 01 May To 07 May :
$3 594 by weekFrom 08 May To 14 May :
$3 594 by weekFrom 15 May To 21 May :
$3 594 by weekFrom 22 May To 28 May :
$4 637 by weekFrom 29 May To 04 June :
$5 448 by weekFrom 05 June To 11 June :
$6 955 by weekFrom 12 June To 18 June :
$6 955 by weekFrom 19 June To 25 June :
$7 303 by weekFrom 26 June To 02 July :
$8 114 by weekFrom 03 July To 09 July :
$8 694 by weekFrom 10 July To 16 July :
$8 694 by weekFrom 17 July To 23 July :
$8 694 by weekFrom 24 July To 30 July :
$8 694 by weekFrom 31 July To 06 August :
$8 694 by weekFrom 07 August To 13 August :
$8 694 by weekFrom 14 August To 20 August :
$8 694 by weekFrom 21 August To 27 August :
$7 535 by weekFrom 28 August To 03 September :
$7 535 by weekFrom 04 September To 10 September :
$7 303 by weekFrom 11 September To 17 September :
$6 955 by weekFrom 18 September To 24 September :
$5 912 by weekFrom 25 September To 01 October :
$5 912 by weekFrom 02 October To 08 October :
$3 362 by weekFrom 09 October To 15 October :
$3 362 by weekFrom 16 October To 31 December :
$3 362 by weekRest of the year :
$3 362 by weekAt SamBoat, we guarantee to offer you the best price.
Did you find this offer elsewhere at a more competitive price? If so, please do let us know so that our dedicated team can look into it and get back to you.
By booking through SamBoat, you benefit from other exclusive advantages: a team of nautical experts at your disposal, payment facilities, a loyalty programme offering you multiple rewards.